- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- La nostra mostra
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
AYAA TECHNOLOGY CO.,LTD Specifiche del modulo PCM | ||
MODELLO: PCM-L24S200-K94 | ||
Voce di prova(prova a temperatura normale 25±2ºC ) | Criterio | |
Tensione | Tensione di carica | CC:82,8 V~100,8 V CC/CV (3,45 V~4,2 V/CELLA)24 S. |
Corrente di alimentazione | Corrente in modalità di funzionamento normale:indicatore del livello del combustibile in modalità NORMALE. CARICO >corrente di riposo | ≤50 uA |
Corrente di carica continua massima | 50-200A | |
Corrente di scarica continua massima | 50-200A | |
Corrente di bilanciamento per cella singola | 36 ma | |
Protezione da sovralimentazione (cella singola) | Tensione di bilanciamento per cella singola | 3.6-4,20 V. |
Tensione di rilevamento di carica eccessiva | 3.6-4,40 V. | |
Ritardo di rilevamento della carica eccessiva | 0,5 S-2S | |
Tensione di rilascio della carica eccessiva | 3.5-4,30 V. | |
Protezione contro la scarica eccessiva (cella singola) | Tensione di rilevamento di scarica eccessiva | 2.4-3,0 V. |
Ritardo di rilevamento di scarica eccessiva | 10 ms | |
Tensione di rilascio di scarica eccessiva | 2.6-3,4 V. | |
Protezione da corrente (Batteria) | Corrente di rilevamento sovracorrente di scarica | 150 A. |
Ritardo di rilevamento | 5 ms-20 ms. | |
Condizione di rilascio | Carico di taglio, recupero automatico | |
Protezione corta | Condizione di rilevamento | Cortocircuito esterno |
Ritardo di rilevamento | 200-600us | |
Condizione di rilascio | Carico di taglio | |
Resistenza | Resistenza elettrica del circuito principale | ≤65mΩ |
Temperatura | Gamma di temperatura di esercizio | -40~+85ºC |
Temperatura di stoccaggio | -40~+125ºC | |
DIMENSIONI: L200*W95*T14.5MM | ||
NTC: 10K NTC*2PZ interruttore di temperatura: 90 ºC interruttore di corrente debole:/ metodo di attivazione:/ |
1. La fabbrica copre un'area di 4,00 metri quadrati, dispone di una serie di attrezzature automatiche e semiautomatiche, e la capacità produttiva ha raggiunto 100,0 pezzi al giorno.
2. Certificazione ISO9001: Controllo ISO9001:2015, controllo rigoroso dell'ambiente di lavoro.
3. Garanzia di qualità: Utilizzare materiali di alta qualità e realizzare un sistema completo di controllo della qualità, dalle parti ai prodotti finiti. Soprattutto, ispezione di produzione al 100%.
Centro di ricerca e sviluppo professionale: Per collaborare con le specifiche, il processo di prova e i campioni gratuiti, OEM e ODM sono accolti con grande favore.
5. Basso MOQ: Stabilimento di resistenza, forte capacità produttiva,
6. Certificazione per batterie al litio con CE/CB/IEC62133/KC/PSE/ROHS/ERRCS/UN38.3, ecc.
La maggior parte del nostro team tecnico e di vendita vanta un'esperienza di oltre 10 anni con batterie al litio.