Informazioni di Base.
Model No.
26650-3600mah-3.2v
corrente di carica massima
3.6a
corrente di scarica rapida
3.6a
modello
CFR26650-36900mAh-3.2V
prodotto
pila agli ioni di litio
Pacchetto di Trasporto
Sea Transportation
Specifiche
26650
Marchio
Goldencell
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8506500000
Capacità di Produzione
10
Descrizione del Prodotto
Articolo | Standard | Nota | |
Capacità standard | 3600 Mah | 0,2C (valore corrente di 1600 ma a 1C) | |
Capacità minima | 3550 mAh | 0,2C | |
Tensione standard | 3,2 V. | ||
Resistenza interna alternata | ≤25Ω | Misurazione AC 1 KHz a 25ºC | |
Tariffa standard | Tensione di interdizione | 3,65 V. | Carica a corrente costante a 3,65 V a 0,5 C, carica a tensione costante per arrestare fino a 0,01C ma. |
Corrente di carica | 1.8A | ||
Corrente di interruzione | 36 ma | ||
Corrente di carica massima | 3.6A | ||
Scarica standard | Corrente di scarica | 1.8A | Scarica a corrente costante |
Tensione di interdizione | 2,5 V. | ||
Corrente di scarica rapida | 3.6A | Questo correntore è la corrente massima raccomandata per la combinazione di celle,e il valore specifico deve essere determinato in base alla struttura di combinazione.la corrente massima di funzionamento è impostata ad una temperatura non superiore a 60ºC. | |
Corrente di scarica continua massima | 10.8A | Solo per cella singola | |
Corrente di scarica a impulsi | 20 A, 5 s. | ||
Caratteristica del ciclo | 2000 volte (100% DOD) | ||
4000 volte (80% DOD) | |||
7.000 volte (50% DOD) | |||
Temperatura di esercizio | Carica:0ºC-55ºC | ||
Scarica:-20ºC-60ºC | |||
Temperatura di conservazione | -20ºC-55ºC | < 1 mesi | |
-20ºC-45ºC | < 3 mesi | ||
-20ºC-25ºC | < 12 mesi | ||
Peso cellulare | Circa 84 g. | Incluso il rivestimento | |
capacità di scarico a temperatura normale | Dopo la carica completa, l'esperimento può essere messo in attesa per 10 minuti; la scarica da 0,5 C a 2,5 V consente cinque ripetizioni. Quando l'intervallo di tre esperimenti consecutivi è inferiore al 3% della capacità nominale; l'esperimento può essere completato in anticipo e si può ottenere il valore massimo dei risultati del test. | ≥3550 mAh | |
La batteria è posizionata in un ambiente asciutto (umidità ≤85% UR) senza gas corrosivo, in modo che la batteria non possa sopportare alcuna pressione e il controllo ambientale in questa condizione non può far apparire gocce di acqua condensata sulla superficie della cella della batteria, e allo stesso tempo, la terra in cui la cella della batteria è immagazzinata non può avere riacquistare umidità. La tensione di immagazzinamento è 33-34V. La batteria deve essere caricata e scaricata una volta ogni tre mesi. |