Accumulatori della linea di aspirazione per refrigerazione di buona qualità (SH-210)

Metodo di raffreddamento: raffreddamento diretto
Certificazione: CE
Stato: nuovo
nome: accumulatori di linea di aspirazione di buona qualità per il frigorifero
Pacchetto di Trasporto: Carton
Specifiche: Standard

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
SH-210
Marchio
SANHE
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000PCS/Month

Descrizione del Prodotto

Good Quality Refrigeration Suction Line Accumulators (SH-210)Good Quality Refrigeration Suction Line Accumulators (SH-210)Good Quality Refrigeration Suction Line Accumulators (SH-210)
N. modello Dimensioni conn. (Pollici) ΦD H(mm) H1(mm) A(mm) Caduta di pressione △p=capacità refrigerante fluido 0,07 bar(kW) Volume(L) disegno schematico
R22 R134a R404A
-18ºC 5ºC -18ºC 5ºC -18ºC 5ºC
SH-384 1/2" 75 150 25 40 - - - - - - 2.5 r
SH-595 5/8" 127 216 35 70 5.1 11.8 2.7 7.1 4.5 7.2 2.5 r
SH-596 3/4" 127 216 35 70 6.3 14.1 3.2 8.1 5.3 9.2 2.5 r
SH-5126 3/4" 127 298 35 70 6.3 14.1 3.2 8.1 5.3 9.2 3.3 r
SH-5127 7/8" 127 298 37 70 11.6 25.7 6.3 14 9.5 16.2 3.3 r
SH-5137 7/8" 127 323 37 70 11.6 25.7 6.3 14 9.5 16.2 3.6 r
SH-5139 1-1/8" 127 323 45 70 18.9 41.5 10.9 25.3 15.5 26.7 3.6 r
SH-5179 1-1/8" 127 426 45 70 18.9 41.5 10.9 25.3 15.5 26.7 5 r
SH-51711 1-3/8" 127 426 50 70 29.9 66.1 16.2 37.6 25.3 42.9 5 r
SH-61411 1-3/8" 159 348 50 70 29.9 66.1 16.2 37.6 25.3 42.9 6.5 r
SH-62013 1-5/8" 159 515 55 70 45 101.3 25.7 59.8 37.6 64 9.5 r
SH-204 1/2" 102 224 30 53 3.2 7 2.17 4.3 2.8 4.6 1.6 r
SH-205 5/8" 102 264 30 53 4.9 10.5 2.8 6 4.2 7 1.9 r
SH-206 3/4" 140 276 36 80 6.3 14.1 3.2 8.1 5.3 9.2 3.8 r
SH-207 7/8" 140 326 36 80 11.6 25.7 6.3 14 9.5 16.2 4.4 r
SH-208 1-1/8" 165 413 40 82 18.9 41.5 10.9 25.3 15.5 26.7 8 r
SH-209 1-3/8" 165 533 40 82 29.9 66.1 16.2 37.6 25.3 42.9 10.5 r
SH-210 1-5/8" 165 583 40 82 45 101.3 25.7 59.8 37.6 64 11.5 r
SH-221 2-1/8" 219 750 50 120 - - - - - - 24 b
SH-1817 2-1/8" 219 490 50 120 - - - - - - 18 b
N. modello. Tubo tubazione di aspirazione(poll.) Tubo a stato liquido (pollici) ΦD (mm) H(mm) H1(mm) A(mm) B(mm) Volume(L) Disegno schematico
SH-2404 1/2" 3/8" 102 224 30 53 53 1.6 r
SH-2405 5/8" 3/8" 102 264 30 53 53 1.9 r
SH-2406 3/4" 1/2" 140 276 36 80 80 3.8 r
SH-2407 7/8" 1/2" 140 326 36 80 80 4.4 r
SH-2411 1-1/8'' 5/8" 165 413 40 82 82 8 r
SH-2413 1-3/8" 3/4" 165 533 40 82 82 10.5 r
SH-2415 1-5/8'' 7/8" 165 583 40 82 82 11.5 r
SH-2421 2-1/8" 7/8" 219 490 50 120 120 18 b
Good Quality Refrigeration Suction Line Accumulators (SH-210)Good Quality Refrigeration Suction Line Accumulators (SH-210)Good Quality Refrigeration Suction Line Accumulators (SH-210)Good Quality Refrigeration Suction Line Accumulators (SH-210)Good Quality Refrigeration Suction Line Accumulators (SH-210)Good Quality Refrigeration Suction Line Accumulators (SH-210)

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore