- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
- Altri prodotti
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.gas sistema di controllo: È semplice ed affidabile. Velocità di ingresso da 0 a 100% e regolazione automatica in base al consumo di gas. Regolare automaticamente l'acceleratore del motore per risparmiare gasolio.
Controllo intelligente del microcompressore: Pressione di scarico del compressore dell'aria, temperatura dei gas di scarico, regime motore, pressione dell'olio, temperatura dell'acqua e livello del serbatoio del carburante, parametri operativi con allarme automatico e protezione da arresto.
Filtro dell'aria multistadio e grande scambiatore di calore olio-acqua: Non solo adatto per ambienti di lavoro polverosi, ma è adatto per ambienti ad alta temperatura e altitudine.
4.parti e componenti: Possono essere mantenuti entro la gamma accessibile, che è conveniente e facile.
5.covenient: Facile da spostare su terreni accidentati.ogni compressore è dotato di anelli di sollevamento sulla parte superiore per un sollevamento e un trasporto sicuri.
Compressore d'aria portatile a vite diesel a compressione monostadio | |||||
Modello | Capacità | Pressione | Tipo di motore diesel | Peso | Dimensioni |
m3/min | bar | KG | L×L×A MM | ||
SYC-3/7 | 2.8 | 7 | 32 kw | 1000 | 2200*1560*1400 |
SYC-5/7 | 5 | 7 | 41 KW | 1100 | 2821X1470X1361 |
SYC-6/8 | 6 | 8 | 55 kW | 1400 | 3750×1920×1700 |
SYC-7/8 | 7 | 8 | 4D80-K20,58kW | 1400 | 3750×1920×1700 |
SYC-8/7 | 8 | 7 | 65 kw | 1400 | 3750×1920×1700 |
SYC-8/8 | 8 | 8 | 65 kw | 1400 | 3750×1920×1700 |
SYC-9/8 | 8.8 | 8 | 75 kW | 1600 | 3750×1920×1700 |
SYC-10/7 | 10 | 7 | YC4D95Z-K20,70 kW | 1900 | 3900×1920×1700 |
SYC-8.5/14 | 8.5 | 14 | 4BTA3.9-C125,93kW | 1900 | 3900×1920×1900 |
SYC-10/10 | 10 | 10 | 4BTA3.9-C125,93kW | 1900 | 3900×1920×1900 |
SYC-10/13 | 10 | 13 | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 4080×1980×2350 |
SYC-13/10 | 13 | 10 | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 4080×1980×2350 |
SYC-12/7 | 12 | 7 | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 3900×1980×1900 |
SYC-12/12 | 12 | 12 | 6BTA5.9-C180,132 kW | 2380 | 4080×1980×2350 |
SYC-12/13 | 12 | 13 | 6BTA5.9-C180,132 kW | 2750 | 4080×1980×2350 |
SYC-13/13 | 13 | 13 | 6BTA5.9-C180,132 kW | 2750 | 3450×1520×2220 |
SYC-17/7 | 17 | 7 | 6BTA5.9-C180,132 kW | 3350 | 3380×1640×2350 |
SYC-15/13 | 15 | 13 | YC6A240-20,177 kW | 3350 | 3380×1650×2500 |
SYC-16/13 | 16 | 13 | 6CTA8.3-C215,158 kW | 3350 | 3980×1800×2450 |
SYC-13/17 | 13 | 17 | 6CTA8.3-C215,158 kW | 3400 | 3780×1980×2350 |
SYC-17/14.5 | 17 | 14.5 | 6CTA8.3-C260,194 kW | 3400 | 3980×1800×2450 |
SYC-19/14.5 | 19 | 14.5 | 6CTA8.3-C260,194 kW | 3400 | 3980×1800×2450 |
SYC-18/17 | 18 | 17 | 6CTA8.3-C260,194 kW | 3400 | 3980×1800×2450 |
SYC-20/13 | 20 | 13 | 6CTA8.3-C260,194 kW | 3400 | 3980×1800×2450 |
SYC-22/8 | 22 | 8 | 6CTA8.3-C260,194 kW | 4000 | 4580×1950×2600 |
SYC-26/8 | 26 | 8 | 6CTA8.3-C260,194 kW | 4000 | 4580×1950×2600 |
SYC-22/14 | 22 | 14 | 6CTA8.9-C325, 239 kW | 4500 | 4580×1950×2600 |
SYC-27/10 | 27 | 10 | 6CTA8.9-C325, 239 kW | 5000 | 4600×1950×2850 |
SYC-30/10 | 30 | 10 | 6CTA8.9-C325, 240 kW | 5000 | 4600×1950×2850 |
Compressore d'aria portatile a vite diesel a compressione a due stadi | |||||
SYC-19.5/19 | 19.5 | 19 | 6CTA8.3-C260,194 KW | 3700 | 3650*1800*2500 |
SYC-22/20 | 22 | 20 | 6LTA8.9-C360, 265 KW | 4500 | 4600*1950*2850 |
SYC-26/20 | 26 | 20 | 6LTA8.9-C360, 265 KW | 4850 | 4600*1950*2850 |
SYC-27/22 | 27 | 22 | NTA855-P400 | 5000 | 4600*1950*2850 |
SYC-26/25 | 26 | 25 | QSZ13-C500 | 5100 | 4700*2100*2500 |
SYC-21/35 | 21 | 35 | QSZ13-C500 | 5100 | 4700*2100*2500 |
SYC-33/25 | 33 | 25 | QSZ13-C550 | 5200 | 4700*2100*2500 |
SYC-26/35 | 26 | 35 | QSZ13-C550 | 5200 | 4700*2100*2500 |
Il nostro servizio
1.Servizio di prevendita:
Agire come un buon consulente e assistente dei clienti consentono loro di ottenere ricchi e generosi rendimenti sui loro investimenti .
Selezionare il modello dell'attrezzatura.
2.progettare e fabbricare prodotti secondo le esigenze particolari del cliente;
2.servizi durante la vendita:
1.controllare e accettare i prodotti prima della consegna .
2. Aiutare i clienti a redigere piani di risoluzione .
3.servizi post-vendita:
Fornire servizi attenti per ridurre al minimo le preoccupazioni dei clienti.
1.Complete Assistenza post-vendita, tecnici professionali disponibili per la manutenzione di macchinari a casa o in mare.
(Il servizio in loco richiede che il cliente ne sopporterà i costi)
2. 24 ore di assistenza tecnica via e-mail
3.altri servizi tecnologici essenziali.
D1: Qual è la velocità del rotore per il lato aria?
A1 : 2980 rmp.
D2: Qual è il tempo di consegna?
A2: Di solito, 5-7 giorni. (Ordini OEM: 15 giorni)
D3: È possibile offrire compressori d'aria raffreddati ad acqua?
A3: Sì, siamo in grado (normalmente, tipo raffreddato ad aria).
D4: Qual è il termine di pagamento?
A4: T/T, L/C, Western Union , ecc. inoltre, potremmo accettare USD, RMB e altre valute.
D5: Accetta la tensione personalizzata?
A5: Sì. 380 V/50 Hz/3 ph, 380 V/60 Hz/3 ph, 220 V/50 Hz/3 ph, 220 V/60 Hz/3 ph, 440 V/50 Hz/3 ph, 440V/60Hz/3ph , o secondo le vostre richieste.
D6: Qual è la garanzia per il compressore dell'aria?
A6: Un anno per l'intero compressore d'aria (esclusi i ricambi per il consumo) e supporto tecnico possono essere forniti a seconda delle vostre esigenze.
D7: È possibile accettare ordini OEM?
R7: Sì, gli ordini OEM sono calorosamente Benvenuto.
D8: E il servizio di assistenza clienti e post-vendita?
R8: Assistenza on-line 24 ore, promessa risoluzione problemi 48 ore.
D9: Avete dei pezzi di ricambio in magazzino?
R9: Sì, lo facciamo.
D10: Che tipo di olio di lubrificazione iniziale ha utilizzato nei compressori d'aria?
R10: Totale olio minerale 46 n.