- Panoramica
- Dati tecnici
- Batteria agli ioni di litio
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Batteria agli ioni di litio 3.7 V 18650 3,7 V 3000 mAh ricaricabile al litio ICR18650 Batteria agli ioni INR18650 NCR18650
Altezza cella | 65.00±0,2 mm altezza 65.00±0,2 mm |
Diametro cella | 18.25±0,2 mm diametro 18.25±0,2 mm |
Peso cellulare | 52 g. Peso massimo 52 g. |
Capacità normale | 3000 mAh @ 0,2C |
Capacità minima | 2900 mAh @ 0,2C |
Tensione nominale | 3,7 V. |
Tensione di carica massima | 4.35±0.05 V |
Tensione di interruzione scarico | 2.75±0.05 V |
Corrente di carica massima | T≥10ºC:1C 10ºC>T≥0ºC:0.2C 1C QUANDO T≥10ºC 0,2C QUANDO 10ºC>T≥0ºC |
Corrente di scarica massima | T≥0ºC:2C 0ºC>T≥-10ºC:1C -10ºC>T≥-20ºC:0.5C 2C QUANDO T≥0ºC 1C QUANDO 0ºC>T≥-10ºC 0,5 C QUANDO -10ºC>T≥-20ºC |
Temperatura corporea della cella di carica e di scarica consigliata | Carica: 0~45ºC Scarico:-20~60ºC Carica: 0~45ºC Scarico: -20~60ºC |
Siamo i benvenuti in qualsiasi pacco batterie di marca celle.
Modello di cella | Tensione /V | Capacità /mAh | Capacità /mAh | Corrente di carica | Corrente di scarica | Inoltre corrente | Resistenza /mΩ | Dimensioni/mm | Peso /g | Potenza WH/Kg | |||
Standard | Max. | Standard | Rapido | Max. | |||||||||
IFR18650-1600 mAh | 3.2 | 1600 | ≥1550 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 10 A, 5 S. | ≤40 | φ18.45*65.3 | 39.5 | 130 |
IFR18650-1800 mAh- | 3.2 | 1800 | ≥1750 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 10 A, 5 S. | ≤40 | φ18.45*65.3 | 41.5 | 139 |
IFR26650-3200mAh- | 3.2 | 3200 | ≥3100 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 15 A, 5 S. | ≤30 | φ26.2*65.6 | 84 | 122 |
IFR26650-3600 mAh- | 3.2 | 3600 | ≥3550 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 20 A, 5 S. | ≤25 | φ26.2*65.6 | 85 | 136 |
IFR26650-3800 mAh- | 3.2 | 3800 | ≥3750 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 20 A, 5 S. | ≤25 | φ26.2*65.6 | 87.5 | 139 |
IFR26650-4000 mAh- | 3.2 | 4000 | ≥3950 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 20 A, 5 S. | ≤25 | φ26.2*65.6 | 87.5 | 146 |
IFRP18650-1100 mAh- | 3.2 | 1100 | ≥1050 | 2 C. | 5 C. | 5 C. | 10 C. | 30 C. | 40 A, 10 S. | ≤18 | φ18.45*65.3 | 39.5 | 89 |
IFRP26650-3000 mAh- | 3.2 | 3000 | ≥2900 | 1C | 3 C. | 2 C. | 5 C. | 10 C. | 45A,5S | ≤15 | φ26.2*65.6 | 81.5 | 118 |
INR18650-2200 mAh- | 3.6 | 2200 | ≥2150 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 10 A, 5 S. | ≤35 | φ18.45*65.3 | 42.5 | 186 |
INR18650-2600 mAh- | 3.6 | 2600 | ≥2550 | 0,3C | 0,5 C. | 0,5 C. | 1C | 2 C. | 8A,5S | ≤35 | φ18.45*65.3 | 45 | 208 |
INR26650-5000mAh- | 3.6 | 5000 | ≥4900 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 2 C. | 15 A, 5 S. | ≤30 | φ26.2*65.6 | 92.5 | 195 |
Prestazioni in termini di costi
♦ costo di lunga durata: La batteria LiFePO4 può funzionare a 60°C, con una lunga durata di 5-10 anni.
♦ spazio ridotto: 1/3 della batteria al piombo acido.
♦ costi di manutenzione ridotti: Senza manutenzione, monitoraggio centralizzato e installazione del modulo per ridurre i costi di trasporto.
♦ costo di sicurezza: Piattaforma di scarico stabile per evitare eccezioni euipmet.
♦ risparmio di energia elettrica: Con la stessa capacità, la batteria LiFePO4 è più potente batteria al piombo acido, e potrebbe supportare più a lungo.
Prestazioni eccezionali del BMS
Controllo automatico
Funzione di avviso di difetto
Calcolo della capacità (SOC)
Avvertenza di perdita di alta tensione
Gestione della carica e della scarica
Raccolta di tensione, corrente e temperatura
Protezione da sovracorrente, sovratensione, temperatura
Comunicazione: Comunicazione bus CAN del display / del veicolo, trasferimento dati
Applicazioni di propulsione elettrica
Batteria di avviamento del motore
Autobus commerciali e trasporto: E-car, e-bus, golf troller/auto, e-bike, scooter, RV, AGV, Marina, Auto turistica, Caravan, Sedia a rotelle,
Carrello elettrico, spazzatrice elettrica, detergente per pavimenti, scuotipaglia ecc.
Robot intellettuali
Utensili elettrici: Trapani elettrici, giocattoli
Immagazzinamento di energia
Sistema di energia solare-eolica
Griglia città (on/Off)
Comunità e Famiglia
Sistema di backup e UPS
Base telcom, sistema CATV, Centro server computer, strumentazione medica
Altre applicazioni
Elettronica, POS mobile, Lihgt minerario / torcia / luce LED / luce di emergenza
Numero di parte celle
18650 26650 18500 18350 17500 17650 16340 14500 14430 10440 10280 20700 21700
Batterie al litio OEM