Informazioni di Base.
Model No.
Uhome-LFP 4800M
potenza nominale di carica/scarica
2,88 kw
potenza di picco (solo scarica)
6.0kw per 3 secondi
corrente costante (solo scarica)
70 a.
tensione
42~54vd.c
tensione nominale
48 vd.c.
corrente nominale
60 a.
tensione di carica massima
53,75 v.
portata massima raccomandata (fuori rete)
90%
condizioni di funzionamento
interno
peso
44 kg
tipo di raffreddamento
raffreddamento naturale
numero massimo di parallele
16
comunicazione
can/ rs485
Pacchetto di Trasporto
Carton / Pallet
Specifiche
500*446*136 mm
Marchio
AOBOET
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
85076000
Capacità di Produzione
3000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Batteria agli ioni di litio da 4,8 kWh 48 V 100 ah per ESS Energy Batteria di stoccaggio
Specifiche
Modello | Uhome-LFP 2400 M. | Uhome-LFP 2500 M. | Uhome-LFP 4800M | Uhome-LFP 5000M |
Energia totale (CC) | 2,4 kWh | 2,5kWh | 4,8kWh | 5,1 kWh |
Energia utilizzabile (CC) | 2,2 kWh | 2,2 kWh | 4,3kWh | 4,6 kWh |
Potenza di carica/dis-presa Norminal | 1,5 kw | 1,5 kw | 2,88 kw | 3,0 kw |
Potenza di picco (solo scarica) | 3,0 kw per 3 sec | 3,0 kw per 3 sec | 6.0kw per 3 sec | 6.0kw per 3 sec |
Corrente costante (solo scarica) | 40 A. | 40 A. | 70 A. | 80 A. |
Tensione | 42 V c.c. | 48 V c.c. | 42 V c.c. | 96 V c.c. |
Tensione normale | 48 V CC | 51,2 V c.c. | 48 V CC | 51,2 V c.c. |
Corrente normale | 30 A. | 30 A. | 60 A. | 60 A. |
Max.charge tensione | 53,75 V c.c. | 53,75 V c.c. | 53,75 V c.c. | 57,6 V c.c. |
Peso | 25 kg | 27 kg | 44 kg | 45 kg |
Dimensione(mm) | 500*442*88mm | 500*442*88mm | 500*442*136mm | 500*442*135mm |
Max. DOD raccomandato | 90% | |||
Condizioni di funzionamento | Interno | |||
Temperatura di esercizio | carica | 0-50ºC | ||
scarica | -10-55ºC | |||
Gamma di frequenza WIFI | 2400 MHz--2483 MHz | |||
Umidità | <60%(senza condensa) | |||
Grado di inquinamento | 3 | |||
Categoria di sovratensione | II | |||
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
Materiale della custodia | Metallo | |||
Colore | Nero o grigio | |||
Installazione | Montaggio a parete/messa a terra | |||
Classificazione IP | IP20 | |||
Classe di protezione | IO | |||
Numero massimo di parallele | 16 | |||
Garanzia | 10 anni | |||
Durata | >15 anni | |||
Comunicazione | CAN/RS485 | |||
Modalità di protezione | Doppia protezione hardware | |||
Protezione della batteria | Sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/sottotensione/sovratemperatura | |||
Sicurezza | TUV CE | |||
Classificazione dei materiali pericolosi | 9 | |||
Trasporto | UN38.3 |
Caratteristica chiave
>APPLICAZIONE Digital Monitoring System
>compatibilità con inverter di alta qualità
Celle LFP affidabili
>collegamento CANbus standard
>impianto di raffreddamento naturale
>assemblando liberamente in parallelo
A 16P(48V326,4 kWh)
Garanzia limitata di >10 anni
Intelligent Service Platform per il monitoraggio e la gestione in remoto
Monitoraggio remoto tramite APP per il sistema a batteria LiFePO4 Inverter compatibile con la comunicazione, che sono stati testati e sono supportato
SOLIS GROWATT DEYE MEGAREVO LUXPOWER KEHUA SOFAR INVT,.. Ecc.
Sistema a batteria al litio Aoboet da 48 V.
Sistema ad alta tensione
*: Impostazione dati dell'inverter quando la batteria funziona con COM. Modalità LIBERA
Monitoraggio remoto tramite APP per il sistema a batteria LiFePO4
SOLIS GROWATT DEYE MEGAREVO LUXPOWER KEHUA SOFAR INVT,.. Ecc.
Sistema a batteria al litio Aoboet da 48 V.
Marchio | Inverter ibrido | Selezione della batteria | Inverter ad accoppiamento CA |
Quattro48/5000/70 VE.Bus Versione firmware:V 2.61 | AOBO | Multilplus-‖48/3000/35 Versione firmware:V 2.61 | |
LUXPOWER | Ibrido LXP-(3-5)K. | aoboet | LXP-3600ACS |
SOLIS | RHI-(3-5)k-48ES RHI-(3~6)K-48ES-5G | AOBOET | RAI-3K-48ES-5G |
SERMATEC | SMT-5K-TL-LV | Generale | |
KEHUA | SPH3600-5000 | Generale | |
SOFARSOLAR | IDR . (3000-6000)-ES | Generale | ME3000 |
MASSA | SPH3000-6000 SPH5000 SPF5000ES SPF5000TL | Generale | |
INVT | BD (3-5) KTL BD (3-5) KTL-HS | Generale | BD3k-PS |
MEGAREVO | R3KL1~R5KL1 R3K6L1~R6KL1 | Generale 48 V o. 51,2 V. | |
DEYE | DOM-(5~6)K-SG01LP1-US DOM-(7.6~8)K-SG01LP1-EU | Generale | |
Buona volontà | GW3648-EM GW5000ES | Predefinito 25 Ah Valore predefinito 50 Ah | GW5000S-BP |
AISWEI | POW-VM5K-III | ASW5000H-S | |
L1b | |||
SRNE | HF4850S80-145 | aobo | |
Conext-XWpro 8548 | Essere in regolazione | ||
SMA | ISOLA SOLEGGIATA 4,4 M / 6,0 H / 8,0 H. | Essere in regolazione | |
Energia | SE5000HB-1OO | aobo |
Sistema ad alta tensione
Marchio | Tipo di inverter | Versione firmware | Selezione della batteria | Nota |
Solis | RHI-3P(5-10)KW-HVES-5G | V04 | AOBO | |
GoodWe | GW10K-ET | 030310 | Predefinito 25 Ah Valore predefinito 50 Ah Valore predefinito 100 Ah | Firmware BMS speciale |
MEGAREVO | R(7~12)KH1 | BRACCIO V1.01.35 DSP V1.02.10 | Generi | |
Sunways | STH 4~12KTL-HT | V1.00 | AOBOET | |
SOFARSOLAR | HYD 10KTL-3PH HYD 20KTL-3PH | | Generale | |
Growatt | SPH 10000TL3 BH | Generale | ||
SMA | SBS5.0-10 | Essere in regolazione |
*: Impostazione dati dell'inverter quando la batteria funziona con COM. Modalità LIBERA
Articolo | Dati | Nota | |||||
Uhome-NCA 6,8 kWh/LV | Uhome-LFP 5,8kWh/LV | Uhome-LFP 2400 | Uhome-LFP 5000 | Uhome-LFP 10 kWh/LV | Uhome-LFP 12,5 kWh/LV | ||
Max. Corrente di carica | 60 A/0,5 C. | 57 A/0,5 C. | 30 A/0,5 C. | 60 A/0,6 C. | 90 A/0,45 C. | 120 A/0,48 C. | |
Max. Corrente di scarica | 60 A/0,5 C. | 57 A/0,5 C. | 30 A/0,5 C. | 60 A/0,6 C. | 90 A/0,45 C. | 120 A/0,48 C. | |
Tensione nominale | 48 V. | 48 V. | 51,2 V. | 51,2 V. | 51,2 V. | 51,2 V. | |
Capacità | 131 Ah | 120ah | 50ah | 100 ah | 200ah | 250ah | |
Tensione di sovralimentazione | 58,0 V. | 51,7 V. | 57,6 V. | 57,6 V. | 57,6 V. | 57,6 V. | |
Bassa tensione | 42 V. | 45,0 V. | 48,0 V. | 48,0 V. | 48,0 V. | 48,0 V. | |
Tensione di carica flottante | 57,7 V. | 51,5 V. | 56,0 V. | 56,0 V. | 56,0 V. | 56,0 V. | Se necessario |
Sovratemperatura | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | |
Bassa temperatura | -10ºC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tensione di carica costante | 57,5 V. | 51,5 V. | 55,8 V. | 55,8 V. | 55,8 V. | 55,8 V. | |
Tensione di fine scarica | 43 V. | 45 V. | 48,0 V. | 48,0 V. | 48,0 V. | 48,0 V. |
Funzioni del BMS ( Battery Management System) del gruppo batterie LiFePO4:
(1) misurazione della tensione del morsetto della batteria LiFePO4
(2) bilanciamento energetico tra singole celle LiFeP04
(3) misurazione della tensione totale della batteria
(4) misurazione della corrente totale della batteria
(5) calcolo SOC: Stima della potenza residua della batteria al litio
(6) monitorare dinamicamente lo stato di funzionamento della batteria LiFePO4: Evitare una carica eccessiva o una scarica eccessiva
(7) visualizzazione dei dati in tempo reale
(8) registrazione e analisi dei dati: Mantenere l'affidabilità e l'efficienza dell'intero funzionamento della batteria
(2) bilanciamento energetico tra singole celle LiFeP04
(3) misurazione della tensione totale della batteria
(4) misurazione della corrente totale della batteria
(5) calcolo SOC: Stima della potenza residua della batteria al litio
(6) monitorare dinamicamente lo stato di funzionamento della batteria LiFePO4: Evitare una carica eccessiva o una scarica eccessiva
(7) visualizzazione dei dati in tempo reale
(8) registrazione e analisi dei dati: Mantenere l'affidabilità e l'efficienza dell'intero funzionamento della batteria