- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- La nostra fabbrica
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Vai solare
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I sistemi di accumulo dell'energia powerwall, leggeri e convenienti, sono caratterizzati da dimensioni compatte e da un design del corpo integrato. Grazie alla funzionalità plug-and-play, sono facili da installare e offrono una soluzione di immagazzinamento di energia salvaspazio per i proprietari di casa.
Durata a lungo terminePeso leggero e portatile
3.Compact Design
Installazione Plug-and-Play
Soluzione ottimizzata per lo spazio
Specifiche della batteria da 48 V. | |||
N. modello | SAS5000U- 5KWH | SAS7000U- 7KWH | SAS10000U- 10 KWH |
Tensione | 48 V. | 48 V. | 48 V. |
Capacità | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energia | 4.8 kWh | 7.2 kWh | 9.6 kWh |
Tensione di funzionamento | 42-54 V c.c. | 42-54 V c.c. | 42-54 V c.c. |
Max.charging tensione | 54 V c.c. | 54 V c.c. | 54 V c.c. |
Max.charging e corrente di scarica | 100 A. | 150 A. | 200 A. |
Potenza massima | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
Durata (25°C) | 10 anni | ||
Cicli di vita (DOD 80%, 25 °C) | 6000 cicli | ||
Tempo di conservazione / temperatura | 5 mesi @ 25°C; 3 mesi @ 35°C; 1 mese @ 45°C. | ||
Temperatura di funzionamento | Da -20°C a 60°C @60+/-25% di umidità relativa | ||
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 45°C @25+/-60% di umidità relativa | ||
Batteria al litio standard | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Grado di protezione del contenitore | IP21 | ||
DIMENSIONI(L×L×A) | 680×480×180(220)mm | 680×480×180(220)mm | 680×480×180(220)mm |
Peso | 58.5 kg | 75 kg | 96.5 kg |
Specifiche della batteria da 51,2 V. | |||
N. modello | SAS5000U- 5KWH | SAS7000U- 7KWH | SAS10000U- 10 KWH |
Tensione | 51.2 V. | 51.2 V. | 51.2 V. |
Capacità | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energia | 5.12 kWh | 7.68 kWh | 10.24 kWh |
Tensione di funzionamento | 44-58 V c.c. | 44-58 V c.c. | 44-58 V c.c. |
Max.charging tensione | 58 V c.c. | 58 V c.c. | 58 V c.c. |
Max.charging e corrente di scarica | 100 A. | 150 A. | 150 A. |
Potenza massima | 5120 W | 7680 W | 10240 W |
Durata (25°C) | 10 anni | ||
Cicli di vita (DOD 80%, 25 °C) | 6000 cicli | ||
Tempo di conservazione / temperatura | 5 mesi @ 25°C; 3 mesi @ 35°C; 1 mese @ 45°C. | ||
Temperatura di funzionamento | Da -20°C a 60°C @60+/-25% di umidità relativa | ||
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 45°C @25+/-60% di umidità relativa | ||
Batteria al litio standard | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Grado di protezione del contenitore | IP21 | ||
Dimensioni(mm, L×P×a) | 680×480×180(220) | 680×480×180(220) | 680×480×180(220) |
Peso | 60.5 kg | 79.5 kg | 102.5 kg |
Distinta di imballaggio:
Linea parallela da 1 metro *1 pz
Istruzioni utente*1pz
cavo di rete per la comunicazione con inverter da 2 metri *1 pz
Fili positivi e negativi paralleli da 80 metri rosso-nero (Riga 6)*1 coppia
Istruzioni utente*1pz