Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Batteria al litio BMS 16S lifepo4 batteria solare da 48 v 200 AH
Specifiche
Dimensioni e peso
Prodotto | Tensione nominale | Capacità nominale | Quota | Peso |
LFP-48100 | DC48 V. | 100 ah | 453*433*177mm | ≈48 kg |
Articolo | Valore del parametro |
Tensione nominale (v) | 48 |
Gamma tensione di lavoro (v) | 44.8-57.6 |
Capacità nominale (Ah) | 100 |
Energia nominale(kWh) | 4.8 |
Corrente di carica/scarica di potenza max(A) | 50 |
Tensione di carica (V c.c.) | 58.4 |
Definizione interfaccia
Questa sezione elabora le funzioni di interfaccia dell'interfaccia anteriore del dispositivo
Articolo | Nome | Definizione |
1 | SOC | Il numero di spie verdi indica la potenza rimanente.Tabella 2-3 per i dettagli. |
2 | ALM | Spia rossa lampeggiante quando si verifica un allarme, spia rossa sempre accesa durante lo stato di protezione.dopo che la condizione di protezione del trigger è stata sollevata, può essere automaticamente |
3 | ESEGUI | Spia verde lampeggiante durante la modalità standby e di ricarica. GreenLight sempre acceso quando il disco |
4 | AGGIUNGI | INTERRUTTORE DIP |
5 | CAN | Porta di comunicazione a cascata, supporto comunicazione CAN |
6 | SA485 | Porta di comunicazione a cascata, supporto comunicazione 485/7 |
7 | RS485 | Porta di comunicazione a cascata, supporto comunicazione 485/7 |
8 | RES | Interruttore di ripristino |
9 | potenza | interruttore di alimentazione |
10 | Presa positiva | uscita batteria positiva o parallela positiva lin |
11 | Presa negativa | lin negativo o negativo parallelo uscita batteria |
L'intero modulo è atossico, non inquinante e rispettoso dell'ambiente;
Il materiale catodico è realizzato in LiFePO4 con prestazioni di sicurezza e lunga durata;
Il sistema di gestione della batteria (BMS) ha funzioni di protezione che includono la sovraricatazione, la sovra-carica, la sovracorrente e la temperatura alta/bassa;
Dimensioni ridotte e peso ridotto, comodo per l'installazione e la manutenzione.
Imballaggio e spedizione
Progetto di BR SOLAR
I nostri progetti sono applicati in tutto il mondo scegliamo UN materiale di qualità, la qualità è la nostra cultura.così i nostri prodotti solari sono stati applicati con successo in più di 110 paesi , tra cui progetti ONU e progetti ONG.
Certificati di BR SOLAR
Termini di pagamento e consegna
Condizioni di pagamento | T/T. | ES | 30% in anticipo, 70% di saldo pagato prima della consegna |
TELECOMANDO | |||
CFR/C&F. | 30% in anticipo, 70% rispetto alla copia di B/L. | ||
CIF | |||
L/C. | Importo totale superiore a 100.000 USD, si accettano L/C a vista | ||
Unione occidentale | Importo totale inferiore a 1,000 USD | ||
PayPal | |||
Tempo di consegna | 15-20 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |
Benvenuti a visitare il sito web della nostra azienda per maggiori informazioni:assolar.en.made-in-china.com