- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
SMT-LFP12V 200AH
carica e scarica
condividere una stessa porta
tempo di consegna
15-20 giorni lavorativi
collegamento con schermo lcd
per leggere i dati della batteria
connessione tramite bluetooth
per leggere i dati della batteria sull′app
collegamento al pc
per leggere i dati della batteria
tipo di assieme
18650/32700
tipo di comunicazione
canbus/i2c bus/rs232/rs485/bluetooth
soluzione elettrolitica
ioni di litio/lifepo4
funzione multipla
supportare diverse batterie in serie
applicazioni
veicolo elettrico/alimentazione elettrica
modalità di connessione
serie e parallelo
ricaricabile
a pagamento
tipo
batteria lifepo4
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Li-ion LiFePO4 battery pack with BMS
Marchio
SmarTEC
Origine
Shenzhen
Codice SA
8506500000
Capacità di Produzione
8000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Batteria al litio solare da 12 V personalizzata, ciclo profondo 12,8 V 200ah LiFePO4 Batteria per conservazione solare con comunicazione BMS CAN/RS232/RS485
SmarTEC - il vostro partner professionale e affidabile per batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e Smart Software BMS.
tensione batteria e. capacità | Scarico cont. Max corrente | BMS integrato | Tipo di assieme | Caratteristiche | Dimensione (mm) | Peso (kg) |
12 V/100 AH 12V 120 AH | 100 A. | PCM-L04S100-G20 | 32700 mAh- 4S17P-102 Ah 32700 mAh- 4S20P-120 Ah | BMS intelligente con comunicazione / applicazione Bluetooth | L335*W172*H215 | 15 kg |
12 V/100 AH 12V 120 AH | 100 A. | PCM-L04S100-G20 | 32700 mAh- 4S17P-102 Ah 32700 mAh- 4S20P-120 Ah | BMS intelligente con comunicazione / applicazione Bluetooth | L330*W175*H216 | 15 kg |
12V 130 AH 12 V/150 AH | 100 A. 150 A. | PCM-L04S150-G21 | 32700 mAh- 4S22P-132 Ah 32700 mAh- 4S25P-150 Ah | BMS intelligente con comunicazione / applicazione Bluetooth | L520*W267*H220 | 20 kg |
12V 130 AH 12 V/150 AH 12 V 180 AH | 100 A. 150 A. 150 A. | PCM-L04S150-G21 | 32700 mAh- 4S22P-132 Ah 32700 mAh- 4S25P-150 Ah 32700 mAh- 4S30P-180 Ah | BMS intelligente con comunicazione / BluetoothAPP | L483*W170*H240 | 20 kg |
12 V/200 AH | 100 A. 150 A. 200 A. | PCM-L16S200-F77 | 32700 mAh- 4S36P-198 Ah | BMS intelligente con comunicazione / BluetoothAPP | L522*W269*H220 | 30 kg |
12 v 250 ah | 150 A. 200 A. | PCM-L16S200-F77 | BMS intelligente con comunicazione / BluetoothAPP | L522*W269*H220 | 38 kg |
Caratteristiche del prodotto:
1. Disporre delle funzioni di base di un normale circuito di protezione della batteria: 2.avere funzioni più intelligenti per monitorare le batterie :
Batteria al litio solare da 12 V Servizio One-Stop per voi: