Informazioni di Base.
Model No.
18650/1800mah/3.2V
corrente di scarica rapida
1.8A
corrente di carica massima
1.8A
peso cellulare
circa 41,5 g
Pacchetto di Trasporto
Sea Transportation
Specifiche
18650
Marchio
Goldencell
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8506500000
Capacità di Produzione
10
Descrizione del Prodotto
Articolo | Standard | Nota | |
Capacità standard | 1800 mAh | 0,2C (valore corrente di 1600 ma a 1C) | |
Capacità minima | 1750 mAh | 0,2C | |
Tensione standard | 3,2 V. | ||
Resistenza interna alternata | ≤25Ω | Misurazione AC 1 KHz a 25ºC | |
Tariffa standard | Tensione di interdizione | 3,65 V. | Carica a corrente costante a 3,65 V a 0,5 C, carica a tensione costante per arrestare fino a 0,01C ma. |
Corrente di carica | 0,9 A. | ||
Corrente di interruzione | 18 ma | ||
Corrente di carica massima | 1.8A | ||
Scarica standard | Corrente di scarica | 0,9 A. | Scarica a corrente costante |
Tensione di interdizione | 2,5 V. | ||
Corrente di scarica rapida | 1.8A | Questo correntore è la corrente massima raccomandata per la combinazione di celle,e il valore specifico deve essere determinato in base alla struttura di combinazione.la corrente massima di funzionamento è impostata ad una temperatura non superiore a 60ºC. | |
Corrente di scarica continua massima | 5,4 A. | Solo per cella singola | |
Corrente di scarica a impulsi | 10 a, 5 s. | ||
Caratteristica del ciclo | 2000 volte (100% DOD) | ||
4000 volte (80% DOD) | |||
7.000 volte (50% DOD) | |||
Temperatura di esercizio | Carica:0ºC-55ºC | ||
Scarica:-20ºC-60ºC | |||
Temperatura di conservazione | -20ºC-55ºC | < 1 mesi | |
-20ºC-45ºC | < 3 mesi | ||
-20ºC-25ºC | < 12 mesi | ||
Peso cellulare | Circa 41,5 g | Incluso il rivestimento | |
capacità di scarico a temperatura normale | Dopo la carica completa, l'esperimento può essere messo in attesa per 10 minuti; la scarica da 0,5 C a 2,5 V consente cinque ripetizioni. Quando l'intervallo di tre esperimenti consecutivi è inferiore al 3% della capacità nominale; l'esperimento può essere completato in anticipo e si può ottenere il valore massimo dei risultati del test. | ≥1750 mAh | |
La batteria è posizionata in un ambiente asciutto (umidità ≤85% UR) senza gas corrosivo, in modo che la batteria non possa sopportare alcuna pressione e il controllo ambientale in questa condizione non può far apparire gocce di acqua condensata sulla superficie della cella della batteria, e allo stesso tempo, la terra in cui la cella della batteria è immagazzinata non può avere riacquistare umidità. La tensione di immagazzinamento è 33-34V. La batteria deve essere caricata e scaricata una volta ogni tre mesi. |