- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Siamo il produttore di batterie. Tutti i parametri tecnici possono essere personalizzati, qualsiasi funzione può essere aggiunta a seconda delle vostre esigenze. Vi preghiamo di fornirci tutte le vostre richieste dettagliate, risponderemo immediatamente e forniremo il prezzo più favorevole.Contattaci!
Modello del prodotto | PXRM-2.5Kwh | PXRM-5Kwh | PXRM-10 km/h | PXRM-15 km/h |
Specifiche del prodotto | 51,2 V50 Ah | 51,2 V100 Ah | 51,2 W200Ah | 51,2 V300Ah |
Tensione nominale | 51,2V-16s | 51,2 V. | 51,2 V. | 51,2V-16s |
Capacità nominale | 50ah | 100 ah | 200ah | 300 Ah |
Tipo di cella | (LFP) | (LFP) | (LFP) | (LFP) |
Tensione di carica standard | 58,5 V (adoustable) | 58,4 V (adiustable) | 58,4 V (adiustable) | 58,6 V (adiustable) |
Corrente di carica massima | 50 A. | 80 A. | 80 A. | 150 A. |
Corrente di scarica massima | 50 A. | 100 A. | 100 A. | 150 A. |
Display | LCD (opzionale) | LCD (opzionale) | LCD (opzionale) | LCD (opzionale) |
Interfaccia di comunicazione | RS485,RS233,CAN (OPZIONALE) | RS485,RS232,CAN (OPZIONALE) | RS485,RS232,CAN (OPZIONALE) | RS485,RS234,CAN (OPZIONALE) |
Ciclo di vita | >6000 cicli (80% DOD) | >6000 cicli (80% DOD) | >6000 cicli (80% DOD) | >6000 cicli (80% DOD) |
Gamma di temperatura di carica | 0-65 C. | 0-65 C. | 0-65 C. | 0-65 C. |
Intervallo di temperatura di scarico | -20-65ºC | -20-65ºC | -20-65ºC | -20-65ºC |
Colore | Nero | Nero | Nero | Nero |
Dimensioni | 442×400X133 MM | 442×430X178 MM | 442×520X320MM | 620×550X230MM |
Wight | Circa 26 Kg | Circa 47,5 Kg | Circa 82 kg | Circa 148 Kg |
Max. DOD raccomandato | 80% | |||
Classificazione IP | IP 65 | |||
Protezione della batteria | Sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/sottotensione |
Specifiche meccaniche | ||||
Modello | PXSL-5KWh | PXSL-10KWh | PXSL-20KWh | PXSL-30KWh |
DIMENSIONI (L*P*A) | 570*400*390 mm | 570*400*550mm | 570*400*870 mm | 570*400*1190 mm |
Peso | 70 kg | 120 kg | 220 kg | 320 kg |
Specifiche della batteria | ||||
Configurazione della batteria | 1 x 100 Ah | 2 x 100 Ah | 4 x 100 Ah | 6 x 100 Ah |
Capacità nominale | 5 KWh | 10 KWh | 20 KWh | 30 KWh |
Tensione nominale | 51,2 V. | |||
Rapporto di carica/scarica nominale | 0,5 C. | |||
Profondità di scarico | 90% | |||
Cicli (25°ºC, 80% SOC) | 6000 volte | |||
Comunicazione | RS485/ CAN/RS232 | |||
Specifiche dell'inverter | ||||
Ingresso/gamma CA | 110 V c.a./(90 V c.a.-240 V c.a.)±2% | |||
Frequenza | 50 Hz-60 Hz (rilevamento automatico) | |||
Efficienza | >95% | |||
Tensione di uscita nominale | 120 v ca (100/105/110 v c.a. impostabile) | |||
Potenza di uscita nominale | 5.000 w. | |||
Potenza di picco | 10000 VA | |||
Corrente massima di sovraccarico bypass | 63A | |||
Tensione nominale di ingresso della batteria | 48 V (tensione di avviamento minima 44 V) | |||
Modalità di carica CA | ||||
Corrente di carica massima | 40 A. | |||
Gamma di tensione di carica | 40 V c.c. | |||
Specifiche interruttore di cortocircuito | 63A | |||
Modalità di carica solare | ||||
Tensione massima circuito aperto PV | 500 v c.c. | |||
Gamma di tensione di esercizio FV | 120 v c.c. | |||
Gamma di tensione MPPT | 120 V c.c. | |||
Potenza di uscita massima | 5.000 W. | |||
Corrente di carica solare (impostabile) | 0-80A (impostabile) | |||
Uscita CA | ||||
Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
Tensione di uscita nominale (V c.a.) | 5000(4100/4300/4500) | |||
Potenza di uscita nominale(w) | 5000(4100/4300/4500) | |||
Uscita CA | ||||
Intervallo di tempratura di lavoro | 0ºC-55ºC | |||
Range di umidità | 5%~95% | |||
Emissione di rumore | ≤ 60 dB | |||
Raffreddamento | Convezione naturale (senza condensa) |
MODELLO DEL PRODOTTO | PXBG-5KWH | PXBG-10KWH |
Specifiche del prodotto | 51,2 V100 Ah | 51,2 V200Ah |
Tensione nominale | 51,2 V. | 51,2 V. |
Capacità nominale | 100 ah | 200ah |
Tipo di cella | (LFP) | (LFP) |
Tensione | 43.2 V | 43.2 V |
Tensione di carica standard | 58,4 V. | 58,4 V. |
Corrente di carica massima | 100 A. | 100 A. |
Tensione di interruzione della scarica | 40 V. | 40 V. |
Corrente di scarica massima | 100 A. | 100 A. |
Funzione Parallels | Supporta 8 unità in parallelo | Supporta 15 unità in parallelo |
Ciclo di vita | ≥6000 cicli(80% DOD) | ≥6000 cicli(80% DOD) |
Colore | (Grigio e bianco) | (Grigio e bianco) |
Dimensioni | 600*510*173MM | 673*618*193MM |
Peso | 58 kg | 89 Kg |
Metodo di installazione | (Montaggio a parete) | (Montaggio a parete) |
Chi siamo:
Tailin (Jiangsu) Energy Technology Co., Ltd è una fabbrica leader di batterie e batterie di energia di stoccaggio situato a Jiangsu, che si concentra sullo sviluppo, la produzione e la vendita di prodotti di stoccaggio di energia di alta qualità.
Siamo impegnati a promuovere le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, siamo ben consapevoli dell'importanza della trasformazione energetica globale, espandiamo attivamente i mercati esteri e forniamo soluzioni flessibili ed efficienti per lo stoccaggio dell'energia ai clienti globali attraverso tecnologie innovative e qualità eccellente. Abbiamo creato team di vendita e assistenza in oltre 30 paesi e regioni per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.