Informazioni di Base.
Model No.
BR-BESS2
Pacchetto di Trasporto
Cabinet
Specifiche
1500*1288*2500mm
Marchio
OEM
Origine
Xiamen, China
Codice SA
8504402000
Capacità di Produzione
100
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto:Integrated All-in-One ESS Storage Management System LiFePO4 Battery Smart Bess sistema solare di energia rinnovabile
Il nostro servizio:
1. La sua richiesta di informazioni ai nostri prodotti o servizi sarebbe risposto in 12 ore.
2. Personale ben addestrato ed esperto risponderebbe a tutte le vostre richieste in inglese fluente.
3. OEM E ODM. Prodotti di design unici e molti prodotti di stampo privati sono per la vostra selezione.
4. 2 anni di garanzia, idee di progettazione e qualsiasi richiesta del vostro proprietario.
5. Accettazione dell'ordine dei campioni per l'analisi.
6. Proteggete rigorosamente le vostre informazioni private e le vostre idee di progettazione.
Sistema di stoccaggio del serbatoio | ||||||||||
Digitare classe | 100 KW/215 KWh | |||||||||
Capacità di accumulo di energia | 215 KWh | |||||||||
Configurazione di immagazzinamento di energia | Un sistema di stoccaggio energetico per batterie al litio 768V280AH | |||||||||
Volume del sistema | 768 V. | |||||||||
Gamma di tensione di esercizio | DC672 V~DC876 V (2,8 V-3,65 V) | |||||||||
Tipo di batteria | LFP | |||||||||
Numero di ciclo | >6000(100%DOD,rimanente:80%,0.5C) | |||||||||
Elettricità residua alla fine di 10 anni | >150 kWh(70%) | |||||||||
Parametro lato DC | Gamma di tensione | DC650V=DC900V | ||||||||
Canale corrente continua | 1 | |||||||||
Corrente nominale a canale singolo | 175 A. | |||||||||
Collegamento alla rete CA parametri | Sistema di linea di uscita | 3 W+PE | ||||||||
Potenza nominale | 100 KW | |||||||||
Tensione nominale | CA 380 V. | |||||||||
Corrente nominale | 151A | |||||||||
Gamma di tensione | -15%~*10% | |||||||||
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | |||||||||
Gamma di frequenza | ±2 Hz | |||||||||
Fattore di potenza | 1 | |||||||||
Armonica di uscita | ≤3% | |||||||||
Velocità di distorsione corrente CA | <3%( ora potenza nominale) | |||||||||
Proteggere | Collegamento ingresso anti-inversione | Ci sono | ||||||||
Sovracorrente di uscita | Ci sono | |||||||||
Sovraccarico di uscita | Ci sono | |||||||||
Prevenzione delle isole | Ci sono | |||||||||
Rilevamento della resistenza di isolamento | Ci sono | |||||||||
Energia cinetica | Efficienza di carica e discarica di Pomprehensive | >87% | ||||||||
Frequenza di acquisizione dati | ≤30 s/volte | |||||||||
Recupero diognostico remoto | Ci sono | |||||||||
Ambiente | Temperatura di esercizio | -20ºC~55ºC( riduzione di 45ºCAbove) | ||||||||
Temperatura di conservazione | -20ºC~60ºC | |||||||||
Umidità relativa | 0%RH~95%RH, senza condensa | |||||||||
Altitudine di lavoro | A 45ºC,2000 m; 2000 m-4000 muso con riduzione di potenza | |||||||||
rumore | <70 dB | |||||||||
Vita | L'intero ciclo di vita del dispositivo | 10 anni (in base a 2 tariffe e 2 uscite per da basato su 300 giorni per yeanl | y | |||||||
Fattore di disponibilità delle apparecchiature per il ciclo di vita (AF) | >99% | |||||||||
Altro | Modalità di comunicazione | CAN/RS485 | ||||||||
modalità isolamento | non hanno | |||||||||
Classe di protezione | IP54 | |||||||||
Modalità di raffreddamento | aria condizionata | |||||||||
Lotta antincendio | Estintore perfluoroesone | |||||||||
quota | 1500*1288*2500 MM(L*P*A) |
Il nostro servizio:
1. La sua richiesta di informazioni ai nostri prodotti o servizi sarebbe risposto in 12 ore.
2. Personale ben addestrato ed esperto risponderebbe a tutte le vostre richieste in inglese fluente.
3. OEM E ODM. Prodotti di design unici e molti prodotti di stampo privati sono per la vostra selezione.
4. 2 anni di garanzia, idee di progettazione e qualsiasi richiesta del vostro proprietario.
5. Accettazione dell'ordine dei campioni per l'analisi.
6. Proteggete rigorosamente le vostre informazioni private e le vostre idee di progettazione.