- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- APPLICAZIONI
- FAQ
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le batterie AGM a ciclo profondo SERIE DC KOYAMA® sono ideali per le applicazioni che richiedono batterie sigillate con capacità ciclistiche per impieghi gravosi o per l'alimentazione di riserva. Le batterie a ciclo profondo sono generalmente caratterizzate da piastre spesse con materiale attivo ad alta densità. Le piastre spesse della batteria consentono di immagazzinare l'energia di riserva in profondità all'interno della piastra della batteria e di rilasciarla durante lo scaricamento lento, ad esempio per trainare o utilizzare strumenti elettronici. Il materiale attivo ad alta densità rimane più a lungo all'interno della struttura a piastra/griglia delle batterie, resistendo al normale degrado riscontrato nelle condizioni di ciclo. Vengono generalmente utilizzati quando la batteria viene scaricata in misura notevole e quindi ricaricata.
BATTERIA AGM A CICLO PROFONDO
DC210-6---210ah, 6 V.
N. modello: DC210-6
Tensione nominale (V) 6
Capacità (Ah) 210
Dimensione: 260*180*247*249mm
Peso: 30 kg
Terminale: T5
Garanzia: 2 anni
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• alta densità di potenza
•piastre spesse e ad alta densità
• progettazione a ciclo profondo superiore
• alta densità di potenza
•piastre spesse e materiale attivo ad alta densità
•eccellente capacità di accumulo energetico unita ad elevata affidabilità
•progettato in conformità con IEC 60254-1
•700 cicli a 75%DOD
APPLICAZIONE:
• Golf car, Wheeler, veicolo elettrico
• energia solare / sistema di energia eolica
• utensili elettrici
• altre attrezzature di trasmissione, ecc.
• veicoli per golf/NEV/utilitari
• piattaforme/accesso per il lavoro aereo
• macchina a pavimento
• levigatura del materiale
Elenco N. modello AGM a ciclo profondo
N. modello | N. settore | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah) | Quota | Peso | Tipo di terminale | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | kg | |||||
mm | mm | mm | mm | ||||||
BATTERIA AGM A CICLO PROFONDO DA 6 V. | |||||||||
DC200-6 | / | 6 | 200 ORE SU 24 | 306 | 168 | 220 | 226 | 30 | T5-M8 |
DC210-6 | GC2/T605 | 6 | 210 ORE SU 24 | 260 | 180 | 246 | 252 | 29.5 | T5-M8 |
DC210-6DT | GC2/T605 | 6 | 210 ORE SU 24 | 260 | 180 | 246 | 266 | 29.8 | DT-M8 |
DC220-6 | / | 6 | 220 ORE SU 24 | 306 | 168 | 220 | 226 | 31.5 | T5-M8 |
DC225-6 | DIN/TE35 | 6 | 225 ORE SU 24 | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | T5-M8 |
DC225-6AP | DIN/TE35 | 6 | 225 ORE SU 24 | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | AP |
DC226-6 | GC2/T105 | 6 | 226 ORE SU 24 | 260 | 180 | 246 | 252 | 30 | T5 |
DC226-6AP | GC2/T105 | 6 | 226 ORE SU 24 | 260 | 180 | 246 | 268 | 30 | AP |
DC226-6DT | GC2/T105 | 6 | 226 ORE SU 24 | 260 | 180 | 246 | 266 | 30.4 | DT-M8 |
DC250-6 | T145 | 6 | 250 ORE SU 24 | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.2 | T5 |
DC250-6DT | T145 | 6 | 250 ORE SU 24 | 260 | 180 | 265 | 285 | 34.5 | DT-M8 |
DC310-6 | 902/J305 | 6 | 310 ORE SU 24 | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.0 | T5-M8 |
DC310-6DT | 902/J305 | 6 | 310 ORE SU 24 | 295 | 178 | 345 | 365 | 46.3 | DT-M8 |
DC330-6 | 902/J305 | 6 | 330 ORE SU 24 | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.6 | T5-M8 |
DC330-6DT | 902/J305 | 6 | 330 ORE SU 24 | 295 | 178 | 345 | 365 | 46.9 | DT-M8 |
DC380-6 | L16P | 6 | 380 ORE SU 24 | 295 | 178 | 404 | 408 | 55.1 | T5-M8 |
DC380-6DT | L16P | 6 | 380 ORE SU 24 | 295 | 178 | 404 | 424 | 55.4 | DT-M8 |
DC420-6 | L16H | 6 | 420 ORE SU 24 | 295 | 178 | 404 | 408 | 56.8 | T5-M8 |
DC420-6DT | L16H | 6 | 420 ORE SU 24 | 295 | 178 | 404 | 424 | 57.1 | DT-M8 |
BATTERIA AGM A CICLO PROFONDO DA 8 V. | |||||||||
DC170-8 | T875/890 | 8 | 170 ORE SU 24 | 260 | 182 | 266 | 271 | 34.7 | T5-M8 |
DC170-8DT | T875/890 | 8 | 170 ORE SU 24 | 260 | 182 | 266 | 286 | 35.0 | DT-M8 |
DC200-8 | GC8H | 8 | 200 ORE SU 24 | 260 | 182 | 295 | 300 | 38.7 | T5-M8 |
DC200-8DT | GC8H | 8 | 200 ORE SU 24 | 260 | 182 | 295 | 315 | 39.0 | DT-M8 |
BATTERIA AGM A CICLO PROFONDO DA 12 V. | |||||||||
DC14-12 | N/A. | 12 | 14 ORE SU 24 | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 |
DC18-12L | N/A. | 12 | 18 ORE SU 24 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.4 | L1/T1-M5 |
DC20-12L | N/A. | 12 | 20 ORE SU 24 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.0 | L1/T1-M5 |
DC24-12 | N/A. | 12 | 24 ORE SU 24 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2-M5/M6 |
DC26-12 | N/A. | 12 | 26 ORE SU 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.0 | T2-M6 |
DC28-12 | N/A. | 12 | 28 ORE SU 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.4 | T2-M6 |
DC35-12 | U1 | 12 | 35 ORE SU 24 | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.5 | T2-M6 |
DC40-12 | U1L | 12 | 40 ORE SU 24 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.0 | T2-M6 |
DC48-12 | U1L | 12 | 48 ORE SU 24 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.5 | T2-M6 |
DC55-12 | 22 NF | 12 | 55 ORE SU 24 | 229 | 138 | 208 | 212 | 16 | T3-M6 |
DC58-12 | 22 NF | 12 | 58 ORE SU 24 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.5 | T3-M6 |
DC70-12 | 93 | 12 | 70 ORE SU 24 | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.3 | T3-M6 |
DC75-12 | 24 | 12 | 75 ORE SU 24 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3-M6 |
DC75-12M8 | 24 | 12 | 75 ORE SU 24 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3-M8 |
DC75-12DT | 24 | 12 | 75 ORE SU 24 | 260 | 169 | 211 | 231 | 25.1 | DT-M8 |
DC85-12 | 24 | 12 | 85 ORE SU 24 | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.1 | T3-M6 |
DC85-12M8 | 24 | 12 | 85 ORE SU 24 | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.1 | T3-M8 |
DC85-12DT | 24 | 12 | 85 ORE SU 24 | 260 | 169 | 211 | 231 | 26.2 | DT-M8 |
DC90-12 | 27 | 12 | 90 ORE SU 24 | 307 | 169 | 211 | 216 | 28.2 | T3-M6 |
DC90-12DT | 27 | 12 | 90 ORE SU 24 | 307 | 169 | 211 | 231 | 28.3 | DT-M8 |
DC100-12 | 27 | 12 | 100 ORE SU 24 | 307 | 169 | 211 | 216 | 29.6 | T4-M8/M6 |
DC100-12 | 27 | 12 | 100 ORE SU 24 | 307 | 169 | 211 | 230 | 30.2 | AP |
DC100-12DT | 27 | 12 | 100 ORE SU 24 | 307 | 169 | 211 | 231 | 30.3 | DT-M8 |
DC110-12 | 31 | 12 | 110 ORE SU 24 | 331 | 174 | 214 | 219 | 32.8 | T4-M8 |
DC110-12AP | 31 | 12 | 110 ORE SU 24 | 331 | 174 | 214 | 231 | 32.8 | AP |
DC110-12B | 31 | 12 | 110 ORE SU 24 | 328 | 172 | 215 | 222 | 32.5 | T4-M8 |
DC110-12BAP | 31 | 12 | 110 ORE SU 24 | 328 | 172 | 210 | 238 | 32.5 | AP |
DC110-12BAP | 31 | 12 | 110 ORE SU 24 | 328 | 172 | 210 | 235 | 32.7 | DT-M8 |
DC110-12DT | N/A. | 12 | 120 ORE SU 24 | 407 | 173 | 208 | 233 | 39.2 | T5-M8 |
DC135-12 | G12/J150 | 12 | 135 ORE SU 24 | 341 | 173 | 283 | 287 | 40.8 | T5-M8/M6 |
DC135-12AP | G12/J150 | 12 | 135 ORE SU 24 | 341 | 173 | 283 | 302 | 40.8 | AP |
DC135-12B | DIN-5SHP | 12 | 135 ORE SU 24 | 341 | 173 | 281 | 281 | 40.8 | T4-M8/M6 |
DC135-12BAP | DIN-5SHP | 12 | 135 ORE SU 24 | 341 | 173 | 281 | 284 | 40.8 | AP |
DC150-12 | N/A. | 12 | 150 ORE SU 24 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.5 | T4-M8 |
DC150-12B | T1275 | 12 | 150 ORE SU 24 | 328 | 182 | 264 | 271 | 43.7 | T5-M8 |
DC180-12 | 4D | 12 | 180 ORE SU 24 | 532 | 206 | 215 | 219 | 56 | T4-M8 |
DC200-12 | 4D | 12 | 200 ORE SU 24 | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.4 | T5-M8 |
DC215-12DT | 921 | 12 | 215 ORE SU 24 | 381 | 179 | 350 | 370 | 61.5 | DT-M8 |
DC215-12BDT | 921 | 12 | 215 ORE SU 24 | 381 | 179 | 350 | 370 | 61.5 | DT-M8 |
DC220-12 | 8 D. | 12 | 220 ORE SU 24 | 522 | 240 | 219 | 223 | 65 | T5-M8 |
DC240-12 | 8 D. | 12 | 240 ORE SU 24 | 520 | 269 | 203 | 207 | 71.0 | T5-M8 |
DC260-12 | 8 D. | 12 | 260 ORE SU 24 | 520 | 268 | 220 | 224 | 77 | T5-M8 |
Specifiche del prodotto
Parametri della batteria al litio del carrello da golf | |||
Parametri | 51,2 V/105 AH | 51,2 V/160 AH | 76,8 V/105 AH |
Tensione nominale (V) | 51.2 | 51.2 | 76.8 |
Capacità nominale (Ah) | 105 | 160 | 105 |
POTENZA (kWh) | 5376 | 8192 | 8064 |
Dimensioni | Personalizzato su richiesta | ||
Peso (Kg) | 40 | 60 | 58 |
Tensione di esercizio (V) | 44~58.4 | 44~58.4 | 66~87.6 |
Tensione di carica (V) | 58.4 | 58.4 | 87.6 |
Corrente di carica consigliata (A) | ≤55 | ≤80 | ≤55 |
Corrente di esercizio nominale (A) | ≤105 | ≤160 | ≤105 |
Corrente di esercizio massima (A) | 150 | 200 | 230 |
Temperatura di carica (ºC) | 0~55 | ||
Temperatura di scarico (ºC) | -20~55 | ||
Temperatura di conservazione (ºC) | 0~45 | ||
Sistema chimico | Fosfato di litio-ferro | ||
Garanzia | Garanzia per 5 anni o 10,000 ore di assistenza | ||
Modelli disponibili | Golf cart/veicolo turistico |
Le batterie DCG (Deep-Cycle gel) non richiedono manutenzione e non richiedono irrigazione, fornendo al contempo la qualità e la potenza senza pari della tecnologia avanzata dei gel a ciclo profondo di Koyama. Koyama offre un portafoglio completo di batterie Deep-Cycle gel (DCG), con i seguenti vantaggi: Durata prolungata e durata della batteria nelle applicazioni più impegnative; La formulazione brevettata gel previene la stratificazione; la progettazione di qualità superiore offre una durata eccezionale.
N. modello | N. settore | Tensione nominale (V) | Capacità (Ah) | Quota | Peso | Terminale | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | kg | |||||
mm | mm | mm | mm | ||||||
DCG135-12BAP | DIN | 12 | 135 | 341 | 173 | 281 | 284 | 41 | AP |
DCG150-12 | N/A. | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.7 | T4-M8 |
DCG150-12B | T1275 | 12 | 150 | 338 | 182 | 264 | 271 | 44.4 | T5-M8 |
DCG180-12 | 4D | 12 | 180 | 532 | 206 | 215 | 219 | 56.2 | T4-M8 |
DCG200-12 | 4D | 12 | 200 | 532 | 206 | 215 | 219 | 58.6 | T4-M8 |
DCG215-12DT | 921 | 12 | 215 | 381 | 179 | 350 | 370 | 61.7 | DT-M8 |
DCG215-12BDT | 921 | 12 | 215 | 381 | 179 | 350 | 370 | 61.7 | DT-M8 |
DCG20-12 | 4D | 12 | 220 | 522 | 240 | 219 | 223 | 65.2 | T5-M8 |
DCG240-12 | 8 D. | 12 | 240 | 520 | 268 | 203 | 207 | 71.3 | T5-M8 |
DCG260-12 | 8 D. | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 226 | 77.1 | T5-M8 |
N. modello deep Cycle allagato List-Click Picture per saperne di più, può essere sostituito da T1275
Con oltre 20 anni di ricerca e sviluppo in batterie al piombo acido, possiamo fornirti anche batterie tubolari a ciclo profondo. Le nostre batterie a ciclo profondo offrono prestazioni e valore superiori rispetto alle normali batterie grazie alla piastra tubolare per impieghi super pesanti.
La batteria a ciclo profondo viene allagata e quindi deve essere annaffata dopo l'uso per garantire una quantità di acqua sufficiente a coprire le piastre di ciascuna batteria. La batteria a ciclo profondo è utilizzata in modo manutenuente nei carrelli da golf, nei veicoli Scrubber/Sweeper/Floor, Richshaw, triciclo e in altri veicoli elettrici.
BATTERIE A LIQUIDO A CICLO PROFONDO DA 6/8 V V. | ||||||||||||
N. modello | BCI Dimensioni | Capacità minuti | Capacità Amp-ora (AH) | Tensione | Terminale | Dimensioni | Peso | |||||
@25 Amp | @75 Amp | pollici (mm) | Kg | |||||||||
5 ore | 10 ore | 20 ore | Volt | Tipo | L | W | H | ASCIUTTO | ||||
T-605 | GC2 | 383 | 105 | 175 | 193 | 210 | 6 | 1,2,3,4 | 10.30 (262) | 7.13 (181) | 11.15 (283) | 17.5 |
T-105 | GC2 | 447 | 115 | 185 | 207 | 225 | 6 | 5 | 10.30 (262) | 7.13 (181) | 11.15 (283) | 19.5 |
T-125 | GC2 | 488 | 132 | 195 | 221 | 240 | 6 | 1,2,3,4 | 10.30 (262) | 7.13 (181) | 11.15 (283) | 21.0 |
T-145 | GC2H | 530 | 145 | 215 | 239 | 260 | 6 | 2,4 | 10.30 (262) | 7.11 (181) | 11.90 (302) | 24.0 |
T-875 | GC8 | 295 | 117 | 145 | 155 | 170 | 8 | 1,2,3 | 10.21 (259) | 7.10 (180) | 11.14 (283) | 21.0 |
T-890 | GC8H | 340 | 132 | 155 | 175 | 190 | 8 | 1, 2 | 10.21 (259) | 7.10 (180) | 11.14 (283) | 23.0 |
T-1275 | GC12 | 280 | 70 | 120 | 134 | 150 | 12 | 1 | 12.96 (329) | 7.10 (180) | 11.81 (300) | 32.0 |
BATTERIE DEI VEICOLI ELETTRICI - fare clic su IMMAGINE PER saperne di più
Batteria da 12 V per e-bike/scooter | ||||||||
N. articolo | N. modello | Tensione (V) | Capacità(AH) | L(MM) | L(MM) | H(MM) | TH(MM) | Peso (KG) |
1 | 6-DZM-12/14 | 12 | 12 | 151 | 99 | 98 | 101 | 4.1 |
2 | 6-DZM-20 | 12 | 22.3 | 181 | 77 | 170 | 171 | 6.4 |
3 | 6-DZM-20 | 12 | 23.2 | 181 | 77 | 170 | 171 | 6.7 |
4 | 6-DZM-20 | 12 | 24 | 181 | 77 | 170 | 171 | 7 |
5 | 6-DZM-32 | 12 | 32 | 265 | 75 | 169 | 169 | 9.6 |
6 | 6-DZM-32 | 12 | 32 | 220 | 92 | 175 | 175 | 9.6 |
7 | 6-DZM-45/48 | 12 | 45 | 222 | 120 | 178 | 178 | 12.8 |
8 | 6-DZM-52 | 12 | 52 | 222 | 130 | 177 | 177 | 14.3 |
9 | 6-DZM-55 | 12 | 55 | 222 | 155 | 175 | 175 | 15.7 |
N. modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah) | Quota | Peso | Terminale | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | kg | ||||
mm | mm | mm | mm | |||||
BATTERIA DEL VEICOLO ELETTRICO EVF DA 12 V. | ||||||||
3-EVF-200 | 6 | 200/3 ORE | 260 | 180 | 265 | 272 | 35 | T5 |
4-EVF-150 | 8 | 150/3 ORE | 260 | 180 | 280 | 285 | 36.5 | T5 |
6-EVF-40 | 12 | 40/3 ORE | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.5 | T3 |
6-EVF-70 | 12 | 70/3 ORE | 260 | 168 | 213 | 218 | 24.5 | T3 |
6-EVF-75 | 12 | 75/3 ORE | 260 | 168 | 213 | 218 | 25.5 | T3 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3 ORE | 260 | 168 | 213 | 218 | 26.5 | T3 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3 ORE | 327 | 172 | 216 | 221 | 34.5 | T5 |
6-EVF-100 A. | 12 | 100/3 ORE | 327 | 172 | 216 | 221 | 34.5 | T5 |
6-EVF-100B | 12 | 100/3 ORE | 327 | 172 | 216 | 221 | 31.5 | T5 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3 ORE | 406 | 173 | 212 | 217 | 42 | T5 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3 ORE | 340 | 173 | 280 | 285 | 46 | T5 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3 ORE | 484 | 171 | 241 | 241 | 51 | T5 |
6-EVF-200 | 12 | 200/3 ORE | 521 | 238 | 217 | 222 | 64 | T5 |
12 batteria triciclo tubolare a ciclo profondo | |||||||||
MODELLO | Tensione nominale | Capacità nominale (AH) | Dimensione (mm) | Senza acido(kg) | Con acido(kg) | ||||
(V) | 5 ORE | 20 ORE | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | |||
6-DG-140 | 12 | 70 | 98 | 365 | 175 | 255 | 275 | 20 | 30 |
6-DG-150 | 12 | 80 | 112 | 365 | 175 | 255 | 275 | 21 | 31 |
6-DG-160 | 12 | 90 | 126 | 365 | 175 | 255 | 275 | 23 | 33 |
6-DG-170 | 12 | 100 | 140 | 365 | 175 | 255 | 275 | 25 | 35 |
6-DG-180 | 12 | 105 | 147 | 365 | 175 | 275 | 285 | 26 | 36 |
6-DG-190 | 12 | 110 | 154 | 365 | 175 | 275 | 285 | 27 | 37.5 |
6-DG-200 | 12 | 120 | 168 | 365 | 175 | 275 | 285 | 29 | 38 |
Batteria tubolare a ciclo profondo per apparecchiature per impieghi pesanti | |||||||||
EBN280-12 | 12 | 167 | 280 | 520 | 283 | 207 | 230 | 48 | 67 |
EBN260-12 | 12 | 175 | 260 | 520 | 283 | 207 | 230 | 46.5 | 65.5 |
EBN240-12 | 12 | 190 | 240 | 520 | 283 | 207 | 230 | 44 | 63 |
Benvenuto a contattare e richiedere informazioni su batterie al piombo acido e al litio (batteria lifepo4) e su qualsiasi parte di auto!
-veicoli per golf/NEV/utilitari
-piattaforme aeree di lavoro/accesso
-macchina a pavimento
-levigatura del materiale
-veicolo marino/ricreativo
-trasporto
-energia rinnovabile
-avviamento dell'auto
-avviamento del motore
-carrello elevatore
-energia solare/eolica
-Barca elettrica
CLIK sotto l'immagine dell'applicazione per conoscere i dettagli relativi alla batteria!
D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
1. Cartone standard per l'esportazione, quindi su pallet o imballaggio neutro
2. Se vi sono requisiti particolari sul pacchetto , è negoziabile
3. Tutte le batterie vengono ispezionate attentamente da QC prima della spedizione.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento? 1. Con T/T , 30% T/T in anticipo,70% prima della spedizione
2. Da L/C a vista
3. Western Union, Money Gram o contanti
D3. Quali sono le condizioni commerciali?
EXW, FOB, CFR, CIF.
D4. E i tempi di consegna?
1. il nostro tempo di consegna è di 15 giorni in base alla quantità di ordine dopo aver ottenuto il 30% di deposito
2. se avete bisogno di campioni o piccole quantità, possiamo spedire la batteria entro 3-7 giorni se abbiamo scorte dopo che il test è terminato.
D5. Come raggiungerci?
A: Si prega di contattare la Sig.ra Jancy da noi Chat / cosa-App:come sopra dettaglio, o mi invia fatto in Cina richiesta .
D6. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione se lo abbiamo in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e il costo del corriere.
D7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna.
D8: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi.
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.
Storia dell'azienda e gamma di prodotti
CBB Battery Technology Co Ltd è una grande impresa energetica moderna e completa, specializzata nella produzione, ricerca e sviluppo e vendite della linea completa di batterie al piombo acido; con una superficie di fabbrica di 65 mu e un'area di produzione di oltre 30000m2. La nostra capacità produttiva ha raggiunto più di 3 milioni DI KVAH all'anno.Produciamo principalmente batterie VRLA, batterie per auto, batterie per moto, batterie per triciclo, Batteria per veicoli elettrici e relative targhette. Tutte le batterie sono ampiamente utilizzate in UPS, centrale elettrica, sistema di energia solare, telecomunicazioni, veicoli, imbarcazioni, moto e altre applicazioni. Tutte le batterie possono soddisfare una varietà di standby, stoccaggio, ciclo profondo, avviamento, sport, nuovo sistema energetico e altri requisiti di alimentazione.