- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche principali:
1. Batteria di conservazione, batteria a energia solare, batteria A GEL a lunga durata, batteria tubolare a gel
2. Batteria 2V, batteria a lunga durata, Batteria da 12V, batteria solare da 48v, batteria solare da 6V,
3. Batteria a gel, batteria AGM, batterie al piombo, batteria SLA, batteria per manutenzione gratuita, Batteria sigillata, batteria a ciclo profondo, batteria a energia solare, batteria VRLA, batteria ricaricabile, batteria a lunga durata, batteria a gel solare
4. Batteria di conservazione, batteria pannello solare, batteria inverter, batteria controller caricabatteria solare, batteria UPS, batteria marina, batteria auto, batteria elettrica, Batteria per telecomunicazioni, batteria di riserva solare, batteria terminale, batteria ad accesso frontale, batteria, Batterie solari, batteria da 12 V.
5. Batteria OPzV, batteria gel, batteria tubolare da 2 V, batteria a ciclo profondo, batteria gel a lunga durata, batteria a piastre tubolari OPzV
Applicazioni:
♦sistema di accumulo di energia solare ed eolica
♦batteria di backup EPS e UPS
♦sistema di segnalazione, Sistema di illuminazione di emergenza, Sistema antifurto
♦apparecchiature per telecomunicazioni
♦impianto elettrico e sistema di trasmissione
Specifiche della batteria:
Codice | Nominale Tensione (V) | Capacità (AH) | Quota | Peso | Terminale | |||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | Kg | Lb | Tipo | Posi- zione | |||||||
mm | poll | mm | poll | mm | poll | mm | poll | |||||||
OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14.96 | 20 | 44.1 | T20 | G |
OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14.96 | 24 | 52.9 | T20 | G |
OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14.96 | 29 | 63.9 | T20 | G |
OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 31 | 68.4 | T20 | G |
OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 36 | 79.4 | T20 | G |
OPzV2-500 | 2 | 500 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 42 | 92.6 | T20 | G |
OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645 | 25.39 | 671 | 26.42 | 50 | 110.3 | T20 | G |
OPzV2-630 | 2 | 630 | 225 | 8.86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 53.5 | 118 | T20 | G |
OPzV2-700 | 2 | 700 | 225 | 8.86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 59.5 | 131.2 | T20 | G |
OPzV2-770 | 2 | 770 | 225 | 8.86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 65.5 | 144.4 | T20 | G |
OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 671 | 26.42 | 68 | 149.9 | T20 | H |
OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 671 | 26.42 | 82 | 180.8 | T20 | H |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 671 | 26.42 | 97 | 213.9 | T20 | H |
OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.3 | 821 | 32.32 | 120 | 264.6 | T20 | H |
OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 160 | 352.8 | T20 | IO |
OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 200 | 441 | T20 | J |
OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 240 | 529.2 | T20 | J |
Costruzione
Elemento | Elettrolito | Piastra positiva | Piastra negativa | Contenitore |
Materiale | Silicio colloidale | Biossido di piombo | piombo | ABS |
Elemento | Coperchio | Valvola di sicurezza | Terminale/filo | Separatore |
Materiale | ABS | Gomma | Rame | Fibra di vetro |
♦ fabbrica di batterie fondata nel 1996, 2 milioni di batterie di capacità produttiva annua
♦ prodotti tra cui batteria al litio, batteria al piombo regolata da valvola, batteria gel, batteria a ciclo profondo ,
Batteria OPzV e OPzS
♦ i prodotti vengono esportati in più di 150 paesi
♦ i prodotti sono certificati CE, RoHS
♦ tecnologie AGM e GEL mature e molto ben rispettate per piombo-acido regolato da valvole
Batterie da 2 Ah a 3000 Ah
Ø Q1. La batteria può essere consegnata via mare e via aria?
Ø D9. Perché la batteria ha una capacità diversa a un'ora diversa?
Ø D11. In che modo la vostra fabbrica controlla la qualità?
R: Per controllare la qualità, adottiamo il sistema di qualità ISO 9001. Abbiamo il reparto controllo qualità in entrata (IQC) per testare e confermare che la materia prima soddisfa i requisiti di produzione di alta qualità, il reparto controllo qualità produzione (PQC) contiene la prima ispezione, il controllo qualità in corso, l'ispezione di accettazione e l'ispezione completa, il reparto controllo qualità in uscita (OQC) conferma che non fuoriescono batterie difettose dalla fabbrica.
- Batteria al piombo, batteria AGM, BATTERIA AL GEL, batteria al piombo regolata da valvola, batteria VRLA, batteria SLA, batteria esente da manutenzione, batteria al piombo sigillata, batteria al piombo ricaricabile, batteria agli ioni di litio, batteria LiFePO4
- Batteria da 2 V, batteria a gel a lunga durata, batteria da 12 V, batteria per sistema da 48 v, batteria solare da 6 V.
- batteria ad acido profondo a ciclo profondo, batteria ad energia di backup, batteria solare a ciclo profondo, batteria del pannello solare, batteria di stoccaggio ad energia solare, batteria solare, batteria di stoccaggio per uso domestico
- Batteria per uso nautico, batteria per telecomunicazioni, batteria UPS, batteria industriale, batteria per uso automobilistico, batteria al piombo-acido a spirale, batteria al piombo di avviamento, batteria per carrello elevatore, batteria per illuminazione di emergenza, batterie per veicoli elettrici, batteria per sedia a rotelle elettrica, batteria per utensili elettrici