Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del prodotto:
I carrelli elevatori a forche della nuova serie realizzati con il design tecnico più recente garantiscono prestazioni di esercizio eccellenti. I carrelli elevatori A forche HELI, con prestazioni standard elevate, esperienza di guida confortevole e funzionamento semplice e sicuro, renderanno il vostro lavoro più maneggevole.
Ecologico
- le emissioni sono conformi alle nuove normative CE ed EPA.
- impianto idraulico ad alta efficienza per ridurre il consumo di carburante.
- utilizzando materiale ecologico.
- dispositivo di smorzamento sul montante per ridurre l'impatto e le vibrazioni.
- per ridurre il rumore vengono utilizzati dispositivi di isolamento acustico e di assorbimento.
Design ergonomico
- utilizzo dell'impianto frenante servoassistita per ridurre la resistenza della pedana.
- leva di comando a destra posizionata per ridurre efficacemente la stanchezza del braccio del conducente.
- leva di commutazione combinata doppia come Auto per un funzionamento semplice.
- montante largo con buona visibilità.
- ampio spazio per salire e guidare, Aumentando lo spazio per le gambe.
- controllo automatico del monitor del motore, quando la pressione dell'olio motore è troppo bassa o la temperatura dell'acqua è troppo alta, il motore si spegne automaticamente.
Prestazioni di sicurezza
- la cabina a chiusura è realizzata con piastra in acciaio assemblata, la parte superiore ad alta resistenza è progettata per garantire la sicurezza.
- freno di stazionamento con dispositivo di protezione di sicurezza, quando il freno di stazionamento è in funzione, il carrello non si muove nemmeno quando la leva di direzione è ruotata.
- il dispositivo di sicurezza nell'impianto idraulico del montante impedisce la caduta di materiale in caso di rottura del tubo flessibile.
- il tubo flessibile ad alta pressione è progettato lontano dal conducente.
- Cablaggio di sicurezza, con spina impermeabile.
Parametro:
Parametro speciale | Modello | CPD35 | ||||
Tipo di potenza | Batteria | |||||
Capacità nominale | kg | 3500 | ||||
Centro di carico | d | mm | 500 | |||
Altezza di sollevamento | h2 | mm | 3000 | |||
Angolo di brandeggio montante(avanti/indietro) | α/β | Gradi | 6/12 | |||
Sbalzo anteriore | L3 | mm | 486 | |||
Passo-passo | L4 | mm | 1700 | |||
Carreggiata(anteriore/posteriore) | b4/b5 | mm | 1000/970 | |||
Parametro delle prestazioni | Freno di traslazione | Pedale idraulico | ||||
Freno di stazionamento | Livello meccanico manuale | |||||
Velocità di sollevamento(con/senza carico) | mm/s | 260/390 | ||||
Velocità inferiore(con/senza carico) | mm/s | carico< 600, senza carico> 300 | ||||
Velocità di marcia(con/senza carico) | km/h. | 13/15 | ||||
Pendenza massima (con carico) | % | 10 | ||||
Traino massimo(con/senza carico) | KN | 9.8/8 | ||||
Distribuzione del peso con carico (anteriore/posteriore) | 7570/1180 | |||||
Distribuzione del peso senza carico(anteriore/posteriore) | 2230/3020 | |||||
Potenza, trasmissione e altri | Motore | Motore di azionamento | Modello | XQ-10-T | ||
Potenza reata | kw | 10 | ||||
Rotazione reata | r/min | 1200 | ||||
Motore di lavoro | Modello | XQD-13-C. | ||||
Potenza reata | kw | 13 | ||||
Rotazione reata | r/min | 1550 | ||||
Centralina | Produttore | GE | ||||
Tipo | MOSFET | |||||
Batteria | Tensione | V | 80 | |||
Capacità | Ah | 560 | ||||
DIMENSIONI(L×L×A) | mm | 830×1160×570 | ||||
Scatola del cambio | Tipo di trasmissione | Meccanico | ||||
Pneumatico | tipo di freno | Pneumatici | ||||
Modello | Anteriore | 28×9-15-14PR | ||||
Posteriore | 18×7-8-14PR | |||||
Altri | Peso morto | kg | 5220 | |||
Altezza di sollevamento libera | h4 | mm | 165 | |||
Forcella | Spessore×larghezza×lunghezza | c×b×a | mm | 45×125×1070 | ||
Dimensioni di ingombro | Lunghezza totale(senza forche) | L2 | mm | 2650 | ||
Larghezza totale | b1 | mm | 1225 | |||
Altezza totale | Altezza estesa(montante) | h1 | mm | 4220 | ||
Altezza abbassata(montante) | h3 | mm | 2200 | |||
Tettuccio di protezione | h7 | mm | 2250 | |||
Raggio di sterzata min | WA | mm | 2350 | |||
Distanza minima da terra | Sotto il montante | m1 | mm | 115 | ||
Centro del passo | m2 | mm | 135 |
Contattami: Mia Zhu
Immagini: