- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto: Certificato ISO9001 Made in China |
Parametro
MODELLO | PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA | EROGAZIONE DI ARIA LIBERA* DELL'UNITÀ ALLA PRESSIONE DI ESERCIZIO | MOTORE | LIVELLO DI RUMOROSITÀ | DIMENSIONI SCARICO USCITA ARIA | PESO | DIMENSIONI | ||||
Bar | PSI | l/s. | m3/min | CFM | KW | HP | DBA | KG | L X L X A | ||
(mm) | |||||||||||
MCS-5.5 | 7 | 102 | 14 | 0.85 | 30 | 5.5 | 7.5 | 65±2 | G3/4 | 240 | 800 x 720 x 950 |
8 | 116 | 13 | 0.78 | 28 | |||||||
10 | 145 | 11 | 0.65 | 23 | |||||||
12 | 174 | 9 | 0.55 | 20 | |||||||
MCS-7.5 | 7 | 102 | 20 | 1.2 | 43 | 7.5 | 10 | 65±2 | G3/4 | 250 | 800 x 720 x 950 |
8 | 116 | 18 | 1.1 | 39 | |||||||
10 | 145 | 15 | 0.9 | 32 | |||||||
12 | 174 | 13 | 0.75 | 27 | |||||||
MCS-11 | 7 | 102 | 28 | 1.65 | 59 | 11 | 15 | 70±2 | G3/4 | 350 | 950 x 800 x 1160 |
8 | 116 | 25 | 1.5 | 54 | |||||||
10 | 145 | 22 | 1.3 | 46 | |||||||
12 | 174 | 18 | 1.1 | 39 | |||||||
MCS-15 | 7 | 102 | 42 | 2.5 | 89 | 15 | 20 | 70±2 | G3/4 | 400 | 950 x 800 x 1160 |
8 | 116 | 38 | 2.3 | 82 | |||||||
10 | 145 | 35 | 2.1 | 75 | |||||||
12 | 174 | 32 | 1.9 | 68 | |||||||
MCS-18.5 | 7 | 102 | 53 | 3.2 | 114 | 18.5 | 25 | 72±2 | G1 | 550 | 1150 x 900 x 1380 |
8 | 116 | 50 | 3 | 107 | |||||||
10 | 145 | 45 | 2.7 | 96 | |||||||
12 | 174 | 40 | 2.4 | 86 | |||||||
MCS-22 | 7 | 102 | 63 | 3.8 | 136 | 22 | 30 | 73±2 | G1 | 600 | 1150 x 900 x 1380 |
8 | 116 | 60 | 3.6 | 129 | |||||||
10 | 145 | 53 | 3.2 | 114 | |||||||
12 | 174 | 45 | 2.7 | 96 | |||||||
MCS-30 | 7 | 102 | 88 | 5.3 | 189 | 30 | 40 | 74±2 | G1 | 650 | 1150 x 900 x 1380 |
8 | 116 | 83 | 5 | 179 | |||||||
10 | 145 | 75 | 4.5 | 161 | |||||||
12 | 174 | 67 | 4 | 143 | |||||||
MCS-37 | 7 | 102 | 113 | 6.8 | 243 | 37 | 50 | 74±2 | G1 1/2 | 800 | 1320 x 1000 x 1500 |
8 | 116 | 103 | 6.2 | 221 | |||||||
10 | 145 | 93 | 5.6 | 200 | |||||||
12 | 174 | 83 | 5 | 179 | |||||||
MCS-45 | 7 | 102 | 123 | 7.4 | 264 | 45 | 60 | 74±2 | G1 1/2 | 900 | 1320 x 1000 x 1500 |
8 | 116 | 117 | 7 | 250 | |||||||
10 | 145 | 103 | 6.2 | 221 | |||||||
12 | 174 | 93 | 5.6 | 200 | |||||||
MCS-55 | 7 | 102 | 167 | 10 | 357 | 55 | 75 | 75±2 | G2 | 1300 | 1600 x 1150 x 1460 |
8 | 116 | 153 | 9.2 | 329 | |||||||
10 | 145 | 142 | 8.5 | 304 | |||||||
12 | 174 | 127 | 7.6 | 271 | |||||||
MCS-75 | 7 | 102 | 223 | 13.4 | 479 | 75 | 100 | 75±2 | G2 | 1500 | 1800 x 1250 x 1670 |
8 | 116 | 210 | 12.6 | 450 | |||||||
10 | 145 | 187 | 11.2 | 400 | |||||||
12 | 174 | 167 | 10 | 357 | |||||||
MCS-90 | 7 | 102 | 268 | 16.1 | 575 | 90 | 120 | 75±2 | G2 | 1700 | 1800 x 1250 x 1670 |
8 | 116 | 250 | 15 | 536 | |||||||
10 | 145 | 230 | 13.8 | 493 | |||||||
12 | 174 | 210 | 12.6 | 450 |
1. Manutenzione semplice, costi di manutenzione ridotti Tutti i tubi e i pezzi di ricambio sono standardizzati e possono essere sostituiti rapidamente. 2.000 imposta la capacità per ogni mese. Come uno dei più grandi produttori di compressori d'aria, con Advanced Automatic Production Line, è possibile produrre compressori d'aria 6000set per ogni mese. Il costo di produzione è notevolmente ridotto dalla produzione su scala produttiva. Il prodotto più conveniente per voi. 3. Esperienza completa nella soluzione di sistemi ad aria compressa, servizio di assistenza one-stop e progettazione di sistemi di compressori d'aria Possiamo fornire una soluzione one-stop. Possiamo fornire non solo il compressore d'aria, ma anche attrezzature di trattamento d'aria di alta qualità, come serbatoio d'aria, essiccatore d'aria, filtro dell'aria, tubo dell'aria, valvole e ricambi per compressore d'aria. Risparmia tempo e denaro in modo significativo. 4. Capacità di R&S elevate Investimenti annuali in ricerca e sviluppo in aumento. Introdurre la tecnologia tedesca fu e la tecnologia militare giapponese. Progetto di collaborazione a lungo termine con l'Università Xi'an Jiaotong. |
Servizio di vendita
Consulente online professionale per risolvere la tua domanda sul sistema di compressione.
√ Consulente gratuito per la progettazione del sito e soluzione per il risparmio energetico per aiutarvi a risparmiare sui costi operativi.
√ tecnico negoziabile disponibile per la manutenzione dei macchinari all'estero.
√ Assistenza professionale online fino a risolvere il problema.
√ 1 anno di garanzia dopo la messa in servizio o 16 mesi dopo la data di spedizione, dipende da quale viene prima per l'insieme
macchina(eccetto materiale di consumo per la manutenzione).
Se sono disponibili un numero sufficiente di parti di ricambio, assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni dopo l'intervento di manutenzione. √
Certificato
Informazioni su mikovs
Compressore Mikovs
|
RICH
D1. Siete azienda commerciale o produzione?
R: Siamo produttori professionali di compressori d'aria a vite da più di 8 anni.
D2. Quanto dura il tempo di consegna?
A: Per tensione standard, 15 giorni lavorativi. Non standard, si prega di contattare le nostre vendite.
D3. Che cosa è termine di pagamento?
A: T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal, Carta di credito, e così via, si possono accettare anche USD, RMB, Euro e altre valute.
D4. Come circa il vostro servizio di assistenza?
R: 1.fornire ai clienti le istruzioni online per l'installazione e la messa in funzione.
2. Tecnici ben addestrati disponibili per l'assistenza all'estero.
3.Worldwid agenti e dopo l'assistenza disponibili.organizzare i nostri ingegneri per aiutarvi a formazione e installazione.
D5. E la garanzia?
A: Un anno per l'intera macchina e due anni per il lato vite aria, ad eccezione dei pezzi di ricambio consumabili.
D6. Avete un certificato?
R: Sì, per esigenze di mercato differenti del cliente, possiamo offrire certificato CE, ISO etc.
D7. E la manutenzione ?
R: Prima la manutenzione deve essere eseguita dopo 500 ore, poi ogni 2000-3000 ore per eseguire la normale manutenzione,
e considerare l'ambiente reale.
D8. Come controllate la qualità ?
A: 1.materia prima in controllo.
2.montaggio.