Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Vantaggi del compressore d'aria a vite rotante a risparmio energetico
1.DENAIR compressore d'aria a vite a risparmio energetico migliorato raggiunto il super livello di risparmio energetico
2.Indice di efficienza energetica 1(EEI 1) approvato in conformità alla normativa GB19153-2009, il consumo energetico è inferiore del 10%~15% rispetto all'EEI 2.
3.progettazione di compressori d'aria Denair con 42 tipi di brevetto di tecnologia, flusso d'aria più grande reale
4.elemento a vite all'avanguardia, estremità pneumatica DENAIR originale Germania, profilo SAP avanzato, cuscinetti ad elemento SKF Svezia superiore
5.la compressione ad aria Denair droga componenti di fama mondiale, come l'elettronica Schneider di
Francia, filtri Mann dalla Germania, sensore di pressione Danfoss da
Danimarca, ecc. contribuiscono a garantire una maggiore durata del compressore.
Design Smart touch screen e 0 design di caduta di pressione
Sistema di raffreddamento e motore elettrico ad alta efficienza
8.tubi in acciaio inox, design interno ragionevole, garantiscono una lunga durata senza manutenzione.
Parametri tecnici del compressore pneumatico a vite rotante a risparmio energetico
Modello | Funzionamento massimo | Capacità (FAD)* | Potenza del motore installata | Modalità di guida& | Rumore | Dimensioni (mm) | Peso | Uscita dell'aria | |||||||
pressione | 50 HZ | 60 HZ | Metodo di raffreddamento | livello** | diametro del tubo | ||||||||||
bar(g) | psig | m3/min | cfm | m3/min | cfm | kw | hp | DB(A) | L | W | H | kg | |||
DA-5 | 7.5 | 109 | 0.80 | 28 | 0.80 | 28 | 5.5 | 7.5 | Azionato da cinghia | 75 | 900 | 600 | 860 | 315 | G3/4" |
8.5 | 123 | 0.78 | 28 | 0.78 | 28 | 5.5 | 7.5 | Raffreddamento ad aria | 75 | 900 | 600 | 860 | |||
DA-7 | 7.5 | 109 | 1.09 | 39 | 1.09 | 39 | 7.5 | 10 | 75 | 900 | 600 | 860 | 315 | G3/4" | |
8.5 | 123 | 1.07 | 38 | 1.07 | 38 | 7.5 | 10 | 75 | 900 | 600 | 860 | ||||
10.5 | 152 | 0.92 | 32 | 0.91 | 32 | 7.5 | 10 | 75 | 900 | 600 | 860 | ||||
13.0 | 189 | 0.73 | 26 | 0.72 | 26 | 7.5 | 10 | 75 | 900 | 600 | 860 | ||||
DA-11 | 7.5 | 109 | 1.66 | 59 | 1.66 | 59 | 11 | 15 | 75 | 1230 | 650 | 900 | 324 | G3/4" | |
8.5 | 123 | 1.64 | 58 | 1.64 | 58 | 11 | 15 | 75 | 1230 | 650 | 900 | ||||
10.5 | 152 | 1.45 | 51 | 1.45 | 51 | 11 | 15 | 75 | 1230 | 650 | 900 | ||||
13.0 | 189 | 1.13 | 40 | 1.12 | 40 | 11 | 15 | 75 | 1230 | 650 | 900 | ||||
DA-15 | 7.5 | 109 | 2.54 | 90 | 2.53 | 89 | 15 | 20 | Azionamento diretto | 75 | 1465 | 990 | 1345 | 453 | G1-1/4" |
8.5 | 123 | 2.51 | 88 | 2.50 | 88 | 15 | 20 | Raffreddamento ad aria | 75 | 1465 | 990 | 1345 | |||
10.5 | 152 | 1.97 | 70 | 1.86 | 66 | 15 | 20 | 75 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
13.0 | 189 | 1.91 | 67 | 1.83 | 65 | 15 | 20 | 75 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
DA-18 | 7.5 | 109 | 3.04 | 107 | 3.65 | 129 | 18.5 | 25 | 75 | 1465 | 990 | 1345 | 453 | G1-1/4" | |
8.5 | 123 | 3.03 | 107 | 3.63 | 128 | 18.5 | 25 | 75 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
10.5 | 152 | 3.00 | 106 | 2.38 | 84 | 18.5 | 25 | 75 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
13.0 | 189 | 1.91 | 67 | 2.36 | 83 | 18.5 | 25 | 75 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
DA-22 | 7.5 | 109 | 3.57 | 126 | 3.65 | 129 | 22 | 30 | 75 | 1465 | 990 | 1345 | 477 | G1-1/4" | |
8.5 | 123 | 3.55 | 125 | 3.63 | 128 | 22 | 30 | 75 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
10.5 | 152 | 3.00 | 106 | 2.38 | 84 | 22 | 30 | 75 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
13.0 | 189 | 2.97 | 105 | 2.36 | 83 | 22 | 30 | 75 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
DA-30 | 7.5 | 109 | 5.28 | 187 | 4.49 | 159 | 30 | 40 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | 682 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 5.26 | 186 | 4.48 | 158 | 30 | 40 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
10.5 | 152 | 5.21 | 184 | 4.47 | 158 | 30 | 40 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
13.0 | 189 | 3.45 | 122 | 3.58 | 126 | 30 | 40 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
DA-37 | 7.5 | 109 | 6.54 | 231 | 6.33 | 224 | 37 | 50 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | 728 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 6.52 | 230 | 6.30 | 222 | 37 | 50 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
10.5 | 152 | 5.21 | 184 | 4.47 | 158 | 37 | 50 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
13.0 | 189 | 5.16 | 182 | 4.43 | 156 | 37 | 50 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
DA-45 | 7.5 | 109 | 7.67 | 271 | 7.79 | 275 | 45 | 60 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | 728 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 7.62 | 269 | 7.76 | 574 | 45 | 60 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
10.5 | 152 | 6.46 | 228 | 6.24 | 220 | 45 | 60 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
13.0 | 189 | 6.41 | 226 | 4.44 | 157 | 45 | 60 | 85 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
DA-55 | 7.5 | 109 | 9.76 | 345 | 9.14 | 323 | 55 | 75 | 85 | 1876 | 1326 | 1700 | 1310 | G2" | |
8.5 | 123 | 9.67 | 342 | 9.06 | 320 | 55 | 75 | 85 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
10.5 | 152 | 7.53 | 266 | 7.74 | 273 | 55 | 75 | 85 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
13.0 | 189 | 7.40 | 261 | 6.30 | 222 | 55 | 75 | 85 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
DA-75 | 7.5 | 109 | 14.21 | 502 | 11.72 | 414 | 75 | 100 | 85 | 1876 | 1326 | 1700 | 1325 | G2" | |
8.5 | 123 | 12.55 | 443 | 11.63 | 411 | 75 | 100 | 85 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
10.5 | 152 | 9.51 | 336 | 11.43 | 404 | 75 | 100 | 85 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
13.0 | 189 | 9.23 | 326 | 8.75 | 309 | 75 | 100 | 85 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
DA-90(W) | 7.5 | 109 | 16.62 | 587 | 17.01 | 601 | 90 | 120 | Azionamento diretto | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | 2450 | DN80 |
8.5 | 123 | 16.37 | 578 | 16.82 | 594 | 90 | 120 | Raffreddamento ad aria o. | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | |||
10.5 | 152 | 14.21 | 502 | 14.87 | 525 | 90 | 120 | Raffreddamento ad acqua | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | |||
13.0 | 189 | 11.77 | 416 | 11.27 | 398 | 90 | 120 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | ||||
DA-110(W) | 7.5 | 109 | 20.13 | 711 | 19.10 | 674 | 110 | 150 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | DN80 | |
8.5 | 123 | 20.05 | 708 | 19.06 | 673 | 110 | 150 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | ||||
10.5 | 152 | 16.33 | 576 | 17.01 | 601 | 110 | 150 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | ||||
13.0 | 189 | 14.11 | 498 | 14.68 | 518 | 110 | 150 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | ||||
DA-132(W) | 7.5 | 109 | 22.85 | 807 | 24.37 | 861 | 132 | 175 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | DN80 | |
8.5 | 123 | 22.73 | 802 | 24.23 | 856 | 132 | 175 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | ||||
10.5 | 152 | 19.88 | 702 | 18.95 | 669 | 132 | 175 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | ||||
13.0 | 189 | 16.51 | 583 | 16.82 | 594 | 132 | 175 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | ||||
DA-160(W) | 7.5 | 109 | 26.92 | 950 | 27.90 | 985 | 160 | 215 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | 3200 | DN80 | |
8.5 | 123 | 26.86 | 949 | 27.76 | 980 | 160 | 215 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | ||||
10.5 | 152 | 22.44 | 792 | 23.97 | 846 | 160 | 215 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | ||||
13.0 | 189 | 19.63 | 693 | 18.82 | 664 | 160 | 215 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | ||||
DA-185(W) | 7.5 | 109 | 28.89 | 1020 | 30.53 | 1078 | 185 | 250 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | 3300 | DN80 | |
8.5 | 123 | 28.84 | 1018 | 30.44 | 1075 | 185 | 250 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | ||||
10.5 | 152 | 25.11 | 886 | 27.46 | 970 | 185 | 250 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | ||||
13.0 | 189 | 22.08 | 780 | 23.69 | 836 | 185 | 250 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | ||||
DA-200(W) | 7.5 | 109 | 31.88 | 1126 | 30.53 | 1078 | 200 | 270 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | 4750 | DN100 | |
8.5 | 123 | 31.82 | 1124 | 30.44 | 1075 | 200 | 270 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | ||||
10.5 | 152 | 28.48 | 1006 | 30.22 | 1067 | 200 | 270 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | ||||
13.0 | 189 | 25.00 | 883 | 27.07 | 956 | 200 | 270 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | ||||
DA-220(W) | 7.5 | 109 | 36.20 | 1278 | 37.22 | 1314 | 220 | 300 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | 4800 | DN100 | |
8.5 | 123 | 36.15 | 1276 | 37.17 | 1312 | 220 | 300 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | ||||
10.5 | 152 | 31.71 | 1120 | 33.25 | 1174 | 220 | 300 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | ||||
13.0 | 189 | 28.48 | 1006 | 27.07 | 956 | 220 | 300 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | ||||
DA-250(W) | 7.5 | 109 | 43.31 | 1529 | 42.87 | 1514 | 250 | 350 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | 4850 | DN100 | |
8.5 | 123 | 43.24 | 1527 | 41.30 | 1458 | 250 | 350 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | ||||
10.5 | 152 | 36.03 | 1272 | 37.04 | 1308 | 250 | 350 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | ||||
13.0 | 189 | 31.55 | 1114 | 33.15 | 1170 | 250 | 350 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | ||||
DA-280(W) | 7.5 | 109 | 46.59 | 1645 | 47.16 | 1665 | 280 | 375 | 85 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | DN125 | |
8.5 | 123 | 46.53 | 1643 | 45.64 | 1612 | 280 | 375 | 85 | 3700 | 2300 | 2450 | ||||
10.5 | 152 | 42.95 | 1516 | 42.56 | 1503 | 280 | 375 | 85 | 3700 | 2300 | 2450 | ||||
13.0 | 189 | 35.89 | 1267 | 36.95 | 1305 | 280 | 375 | 85 | 3700 | 2300 | 2450 | ||||
DA-315(W) | 7.5 | 109 | 53.16 | 1877 | 50.88 | 1797 | 315 | 425 | 85 | 3700 | 2300 | 2450 | 6000 | DN125 | |
8.5 | 123 | 52.63 | 1858 | 50.83 | 1795 | 315 | 425 | 85 | 3700 | 2300 | 2450 | ||||
10.5 | 152 | 43.05 | 1520 | 46.27 | 1634 | 315 | 425 | 85 | 3700 | 2300 | 2450 | ||||
13.0 | 189 | 42.93 | 1516 | 40.32 | 1424 | 315 | 425 | 85 | 3700 | 2300 | 2450 | ||||
DA-355(W) | 7.5 | 109 | 63.37 | 2238 | 58.12 | 2052 | 355 | 475 | 85 | 4500 | 2500 | 2450 | 7000 | DN125 | |
8.5 | 123 | 63.16 | 2230 | 56.54 | 1997 | 355 | 475 | 85 | 4500 | 2500 | 2450 | ||||
10.5 | 152 | 52.63 | 1858 | 51.57 | 1821 | 355 | 475 | 85 | 4500 | 2500 | 2450 | ||||
13.0 | 189 | 43.79 | 1546 | 45.35 | 1601 | 355 | 475 | 85 | 4500 | 2500 | 2450 | ||||
DA-400(W) | 7.5 | 109 | 70.99 | 2507 | 61.72 | 2179 | 400 | 550 | 85 | 4500 | 2500 | 2450 | 8000 | DN125 | |
8.5 | 123 | 70.64 | 2494 | 59.72 | 2109 | 400 | 550 | 85 | 4500 | 2500 | 2450 | ||||
10.5 | 152 | 52.63 | 1858 | 56.52 | 1996 | 400 | 550 | 85 | 4500 | 2500 | 2450 | ||||
13.0 | 189 | 46.34 | 1636 | 51.35 | 1813 | 400 | 550 | 85 | 4500 | 2500 | 2450 | ||||
*) FAD in conformità alla norma ISO 1217: 2009, allegato C: Pressione assoluta di aspirazione 1 bar (a), temperatura di raffreddamento e di aspirazione dell'aria 20ºC **) livello di rumorosità in conformità alla norma ISO 2151 e alla norma di base ISO 9614-2, funzionamento alla pressione massima di esercizio e alla velocità massima; Tolleranza:±3 dB(A) ***) EEI 2- Indice di efficienza energetica 2, che si riferisce alla normale serie di risparmio energetico le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |
*) le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Linee di prodotti e fabbrica DENAIR
DENAIR compressore d'aria ad Hannover Messe 2017
Abbiamo selezionato con cura per voi il caso classico
Compressore d'aria a risparmio energetico migliorato in Oman
Nome del progetto: Sabbiatura a Mascate, Oman.
Nome del prodotto: 75KW 100HP compressore d'aria a vite a risparmio energetico EEI 1 (Energy Efficiency Index 1) con essiccatore d'aria, serbatoio dell'aria e filtri dell'aria.
N. modello e Qtà: DA-75+ x 1.
Orario di lavoro: Da giugno 2016 fino ad oggi
Evento: Nel giugno 2015, a Muscat Oman è stato installato un gruppo di compressori d'aria DENAIR a risparmio energetico migliorato. Questo è il primo progetto realizzato dal distributore DENAIR in Oman. Il nostro partner, il Sig. Hari, ci ha condiviso le foto del sito di lavoro come un buon inizio. Ciò significa che un numero sempre maggiore di soluzioni DENAIR per il risparmio energetico contribuirà a breve alle industrie di Oman. La fabbrica di compressori d'aria DENAIR e il distributore di compressori d'aria cercheranno di fornire prodotti di alta qualità, una soluzione conveniente e un servizio eccellente per gli utenti locali di Oman. Per garantire il servizio più professionale, il distributore intende inviare 2 tecnici di assistenza allo stabilimento DENAIR di Shanghai per la formazione e l'apprendimento. Aggiorneremo le notizie in quel momento.
FAQ
D1: Siete fabbrica o azienda commerciale?
A1: Siamo in fabbrica.
D2: Qual è l'indirizzo esatto della vostra fabbrica?
A2: La nostra azienda si trova in No. 6767, Tingfeng Rd. Jinshan District, Shanghai 201502, Cina
E la nostra fabbrica è situata in No.58, Hulu Road, Xinbang Town, zona industriale, quartiere di Songjiang, Shanghai, Cina
D3: Termini di garanzia della vostra macchina per compressori d'aria?
A3: Due anni di garanzia per la macchina e supporto tecnico in base alle vostre esigenze.
D4: Fornireste alcuni pezzi di ricambio del compressore dell'aria?
A4: Sì, Certo.
D5: Quanto tempo si richiede per organizzare la produzione?
A5: 380V 50HZ possiamo consegnare la merce entro 10 giorni. Altra elettricità o altro colore che consegneremo entro 22 giorni
D6: È possibile accettare ordini OEM?
A6: Sì, con il team di progettazione professionale, gli ordini OEM sono altamente Benvenuto.