Informazioni di Base.
Model No.
Ref. J-Y(St)Y / Ref. JE-H(st)H
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
LSOH
Certificazione
ISO9001, CCC, RoHS
Marca
qinshan
Pacchetto di Trasporto
Plastic
Specifiche
0.22-2.5mm2
Marchio
QINSHAN
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
8000000meters/Month
Descrizione del Prodotto
Guaina isolante LSOH resistente alle alte temperature da 300 V/500V professionale in fabbrica Cavo resistente al fuoco
Standard : BS/EN 50290-2
E VDE 0815 / BS7655
Costruzione :
Conduttore :conduttore in rame solido (classe 1)
Conduttore flessibile in rame (classe 5)
Isolamento : PVC / gomma siliconica ignifuga o LSZH(BS 7655)
3.lay-up: Due nuclei intrecciati in coppia e coppie unite
Separatore:PET(nastro in poliestere)
Barriera di fiamma: Nastro in fibra di vetro
Filo di massa: Filo di rame stagnato pieno diametro 0.4/0.6/0,8 mm
7.schermatura: AL-foil 100% copertura / nastro in poliestere laminato in alluminio
8.guaina: PVC (cloruro di polivinile) o HFFR/LSOH (BS 50290-2)
Colore guaina: Rosso/arancione/verde/nero/bianco/grigio
Caratteristica:
Temperatura nominale: Da -15°C fino a 70/80°C.
Tensione nominale: 300/500V
Raggio di curvatura minimo dell'angolo di curvatura: 4/6 x diametro superiore
4.comportamento in assenza: Ignifugo a norma IEC 60332-1
Test antincendio:IEC 60322-1-2 / IEC60332-3-24
Test antincendio:IEC 60331 / BS6387 C/BS 50200
7.densità di fumo: BS 6134-1+2
8.gas corrosivi misurazione: IEC 60754-2/BS 50267
Principio di funzionamento:
Il rivelatore di incendio si trasforma in un segnale elettrico, che viene trasmesso al controllore dell'allarme antincendio e allo stesso tempo informa l'evacuazione dell'intero pavimento sotto forma di suono o luce. Il controller registra la posizione e l'ora dell'incendio.
Applicazione:
Ampiamente utilizzato in vari sistemi di allarme, sistemi di protezione antincendio, sistemi antifurto, sistemi di controllo del fumo e della polvere e altri sistemi di comunicazione.
Ampiamente utilizzato in vari sistemi di allarme, sistemi di protezione antincendio, sistemi antifurto, sistemi di controllo del fumo e della polvere e altri sistemi di comunicazione.
Parametro di specifica :
N. di nuclei x area sezione nominale | Struttura nominale del conduttore | Nominale Diametro complessivo | N. di nuclei x area sezione nominale | Struttura nominale del conduttore | Nominale Diametro complessivo |
N. X mm² | N. X mm | mm | N. X mm² | N. X mm | mm |
Cavo resistente al fuoco filo di rame flessibile non schermato e schermato | Cavo resistente al fuoco schermato JE-H(st)H filo di rame pieno | ||||
1 x 2 x 0,5 (1 pair) | 1x2x7/16/0.20 | 5.3 | 1 x 2 x 0,80 (1 pair) | 1 x 2 x 0,80 | 4.9 |
2 x 2 x 0,5 (2 pair) | 2x2x7/16/0.20 | 7.6 | 2 x 2 x 0,80 (2 pair) | 2 x 2 x 0,80 | 5.5 |
3x2x0,5 (3Pair) | 3x2x7/16/0.20 | 8.6 | 3x2x0,80 (3 pair) | 3x2x0,80 | 6.7 |
4x2x0,5(4Pair) | 4x2x7/16/0.20 | 10.2 | 4x2x0,80(4Pair) | 4x2x0,80 | 8 |
5 x 2 x 0,5 (5 pair) | 5x2x7/16/0.20 | 10.6 | 8x2x0,80(8Pair) | 8x2x0,80 | 10.5 |
1 x 2 x 0,75 (1 pair) | 1x2x7/24/0.20 | 5.9 | 12x2x0,80 (12 pair) | 12x2x0,80 | 11.6 |
2 x 2 x 0,75 (2 pair) | 2x2x7/24/0.20 | 8.4 | 1 x 2 x 1 (1 pair) | 1 x 2 x 1,13 | 6.3 |
3x2x0,75 (3Pair) | 3x2x7/24/0.20 | 9.8 | 2 x 2 x 1 (2 pair) | 2 x 2 x 1,13 | 7.1 |
4x2x0,75(4Pair) | 4x2x7/24/0.20 | 11.2 | 4x2x1,0(4Pair) | 4x2x1,13 | 11 |
5 x 2 x 0,75 (5 pair) | 5x2x7/24/0.20 | 11.6 | 1 x 2 x 1,5 (1 pair) | 1 x 2 x 1,38 | 7 |
1 x 2 x 1 (1 pair) | 1x2x7/32/0.20 | 6.3 | 2 x 2 x 1,5 (2 pair) | 2 x 2 x 1,38 | 8 |
2 x 2 x 1 (2 pair) | 2x2x7/32/0.20 | 9.5 | 4x2x1,5(4Pair) | 4x2x1,38 | 12 |
3x2x1.0 (3 pair) | 3x2x7/32/0.20 | 10.5 | 1 x 2 x 2,5 (1 pair) | 1 x 2 x 1,78 | 8 |
4x2x1,0(4Pair) | 4x2x7/32/0.20 | 11.8 | 2 x 2 x 2,5 (2 pair) | 2 x 2 x 1,78 | 9 |
5 x 2 x 1,0 (5 pair) | 5x2x7/32/0.20 | 12.4 | 4x2x2,5(4Pair) | 4x2x1,78 | 13.5 |
1 x 2 x 1,5 (1 pair) | 1x2x7/50/0.25 | 7.5 | Cavo in rame massiccio per EIB-BUS, 0,80 mm PVC/LSZH | ||
2 x 2 x 1,5 (2 pair) | 2x2x7/50/0.25 | 11.0 | 1X2X0.8+0.8 | 1X2X0.8+0.8 | 4.3 PVC |
3 x 2 x 1,5 (3 pair) | 3x2x7/50/0.25 | 12.2 | 2X2X0.8+0.8 | 2X2X0.8+0.8 | 6.6 PVC |
4x2x1,5(4Pair) | 4x2x7/50/0.25 | 14.4 | 1X2X0.8+0.8 | 1X2X0.8+0.8 | 4.3 LSZH |
5 x 2 x 1,5 (5 pair) | 5x2x7/50/0.25 | 15.4 | 2X2X0.8+0.8 | 2X2X0.8+0.8 | 6.6 LSZH |
Vantaggi:
Mostra di imballaggio e consegna:
Certificato:
Fabbrica:
Mostra: