- Panoramica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parte DC | |
Tipo di cella | LFP 3,2 V/280 Ah |
CONFEZIONE | 17,92 kWh/1P20S |
Sistema a batteria | 215 kWh/1P240S |
Gamma di tensione | 672~864 V c.c. |
Tensione nominale | 768 V c.c. |
Parte CA | |
Potenza nominale | 100 kW |
Max. Potenza | 110 kW (60 s) |
THDI | <3% |
Rapporto CC | <0.5%IP |
Tensione nominale | 400 V c.a. |
Frequenza nominale | 50/60 Hz |
Generale | |
Efficienza | ≥90% |
Velocità di carica/scarica | ≤0,5P |
Dod | 95% |
Ciclo di vita | ≥8,000 volte |
Tempo di commutazione | <100 ms. |
Connettività | Ethernet /RS485 |
Grado di ingresso | IP55 |
Raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata |
Temperatura di esercizio | -25ºC~55ºC |
Umidità | 0-95% di umidità relativa, senza condensa |
Rumore | ≤75 dB |
Altitudine | ≤2.000 m (riduzione di potenza superiore a 2.000 m) |
Sicurezza antincendio | Aerosol + Avvertenza attiva |
DIMENSIONI (L*P*A) | 1,250*1,300*2,400 (mm) |
Peso | 2.500 kg |
D: Quanto tempo sono i tempi di consegna dei vostri prodotti?
A:solitamente circa 45 giorni.
D:è possibile fornire il servizio OEM &ODM?
A:Sì, ma è necessaria una quantità minima di ordine.
D:è possibile spedire i prodotti a batteria via mare o via aria?
R:abbiamo forwarder a lungo termine che hanno collaborato e sono professionali alla spedizione della batteria.
D:quanto dura la garanzia?
R:la nostra garanzia è di 5~10 anni.
D:come fornite il servizio post-vendita?
A:abbiamo filiali estere in grado di fornire la riparazione e la sostituzione.
D:posso ottenere un campione?
R:Sì, lascia le tue informazioni di contatto e il nostro responsabile vendite ti contatterà a breve.