- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Progetti e foto di fabbrica
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Inverter solare ibrido trifase a griglia, 6 kw, 8 kW, 10 kW 12kw per energia solare fotovoltaica batteria al litio solare Sistema
Caratteristica:
- supporta un sistema solare monofase da 220 V c.a./230 V c.a./240 v c.a.
Modello | SUN-6K-SGO4LP3 -UE/AU | SUN-8K-SGO4LP3 -UE/AU | SUN-10K-SGO4LP3 -UE/AU | SUN-12K-SGO4LP3 -UE/AU | |
Dati di ingresso batteria | |||||
Tipo di batteria | Piombo-acido o li-lon | ||||
Gamma di tensione della batteria (V) | 40~60 | ||||
Max. Corrente di carica(A) | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Corrente di scarica max. (A) | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Curva di carica | 3 fasi/equalizzazione | ||||
Sensore di temperatura esterna | Sì | ||||
Strategia di ricarica per la batteria li-lon | Autoadattamento al BMS | ||||
Dati di input stringa FV | |||||
Max. Potenza in ingresso CC (W) | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
Tensione di ingresso FV (V | 550(150~800) | ||||
MPPTRange (V | 200-650 | ||||
Tensione di avviamento (V) | 160 | ||||
Corrente di ingresso FV(A) | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 | |
PVISC max(A) | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 | |
N. di traccianti MPPT | 2 | ||||
N. di stringhe per il tracker MPPT | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | |
Dati di uscita CA | |||||
Potenza nominale in uscita CA e UPS (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Potenza di uscita CA max (W) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte la potenza nominale,10 S | ||||
Corrente nominale di uscita CA (A) | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Corrente CA max. (A) | 13.5 | 18 | 23 | 27 | |
Max. Pass-through CA continuo (A) | 50 | ||||
Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz; 230/400Vac (trifase) | ||||
Tipo di griglia | Trifase | ||||
Distorsione armonica di corrente | THD<3%(carico lineare<1.5%) | ||||
Efficienza | |||||
Max. Efficienza | 97.60% | ||||
Efficienza dell'euro | 97.00% | ||||
Efficienza MPPT | 99.90% | ||||
Protezione | |||||
Protezione contro le scariche elettriche in ingresso FV | Integrato | ||||
Protezione anti-islanding | Integrato | ||||
Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato | ||||
Rilevamento resistore di isolamento | Integrato | ||||
Unità di monitoraggio corrente residua | Integrato | ||||
Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato | ||||
Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato | ||||
Protezione da sovratensione in uscita | Integrato | ||||
Protezione da sovratensione | DC tipo/ACtipo II | ||||
Certificazioni e standard | |||||
Regolazione della griglia | IEC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS 097-2-1 | ||||
Sicurezza EMC/Standard | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000-3-12 | ||||
Dati generali | |||||
Gamma di temperatura di esercizio(ºC) | -25~60ºC,> riduzione 45ºC | ||||
Raffreddamento | Raffreddamento intelligente | ||||
Rumore (dB) | <45 dB | ||||
Comunicazione con il BMS | RS485;CAN | ||||
Peso (kg) | 34.5 | ||||
Dimensioni (mm) | 422 W×658 A×281D | ||||
Grado di protezione | IP65 | ||||
Stile di installazione | Montaggio a parete | ||||
Garanzia | 5 anni |
INFORMAZIONI SULL'AZIENDA
Oggi, il mondo è di fronte all'instabilità della generazione di energia nucleare e problema ambientale, che è risultato necessario dallo sviluppo senza considerare la prossima generazione.di conseguenza, STIN stabilito e mirato ad essere una Total Solution Company che è basata su energia solare sostenibile pulita.compreso polisilicio, lingotto, wafer, Cell e moduleche sono la base dell'industria solare, STIN si occupa anche di PV Equipment, EPC e o&M. Oltre all'Asia orientale, STIN sta compiendo uno sforzo per l'indipendenza energetica verde di tutto il mondo. A partire dalla fornitura di materie prime di alta qualità dalla Cina, che è il mercato PV numero uno al mondo, realizzando un impianto fotovoltaico in Corea e fornendo una soluzione residenziale di 3KW al Sud-Est-Asia, STIN continuerà a risolvere il problema dell'ambiente globale.
STIN conosce l'importanza dell'energia verde.
STIN si impegna a proteggere il valore prezioso.
FAQ
1: Quali sono i vostri prodotti principali?
Pannello solare mono e poli, gel batteria solare e ioni di litio, sistema solare su griglia e off griglia, inverter solare su griglia e off griglia, controller di carica solare MPPT e PWM.
2:Qual è il vostro vantaggio nei prodotti solari?
Siamo stati nell'industria solare per più di 10 anni e abbiamo accumulato una ricca esperienza. Con filiali in Giappone, Corea, Singapore e Cambogia, è possibile fornire un supporto completo dalla progettazione all'installazione.
3: Potete inviare campioni gratuiti?
Dipende da quale tipo di prodotti. Normalmente la tassa campione sarà restituita dopo che avete effettuato l'ordine massiccio.
4: Quali sono i costi di spedizione?
Dopo aver confermato la quantità, comunicaci quale tipo di trasporto (via mare, via aereo, DHL o FedEx o TNT o UPS) preferisci e il porto di destinazione. Vi invieremo il costo e il tempo di spedizione.
5: Qual è la quantità minima di ordine?
1 pz.
6: Come possiamo inviare il pagamento?
T/T, L/C, Paypal, Western Union.