- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Layout globale
- Prodotti classificati
- La nostra fabbrica
- Imballaggio e spedizione
- Caso di progetto
- Esposizione globale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche elettriche
Specifiche del prodotto | KAC50DS | KAC100DS | KAC150DS | KAC200DS | KAC250DS |
Lato batteria | |||||
Max. Tensione di ingresso | 750 V. | ||||
Min. Tensione di ingresso | 350 V. | ||||
Tensione CC al funzionamento nominale | 500 V~750 V. | ||||
Max. Corrente CC | 55A*2 | 55A*4 | 55A*6 | 55A*8 | 55A*10 |
Max. Alimentazione in ingresso CC | 55 kW | 110 kW | 165 kW | 220 kW | 275 kW |
Numero di ingressi CC | 2 | 2*2 | 2*3 | 2*4 | 2*5 |
Lato CA(su griglia) | |||||
Potenza nominale in uscita CA | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW |
Max. Potenza di uscita CA | 55 kVA | 110 kVA | 165 kVA | 220 kVA | 275 kVA |
Max. Corrente CA | 80 A. | 160 A. | 240 A. | 320 A. | 400 A. |
Tensione nominale CA | 400 V. | ||||
Gamma di tensione CA | 340 V~440 V. | ||||
Frequenza nominale della rete/gamma di frequenza | 50 Hz±5 Hz | ||||
THDv | <3% (carico 100%) | ||||
Gamma PF regolabile | -1(in ritardo)~1(in avanti) | ||||
Lato CA (griglia non) | |||||
Tensione nominale CA | 230/400V±3%; 3L+N+PE | ||||
THDv | <3%(carico lineare) | ||||
Frequenza nominale della rete/gamma di frequenza | 50 Hz | ||||
Potenza nominale in uscita CA | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW |
Max. Potenza di uscita CA | 55 kVA | 110 kVA | 165 kVA | 220 kVA | 275 kVA |
Efficienza | |||||
Max. Efficienza | 97% | ||||
Parametri generali | |||||
Dimensioni(LxAxP) | 1170*2380*930mm | ||||
Peso | 800 KG | 1000 KG | 1200 KG | 1400 KG | 1600 KG |
Topologia | Senza trasformatore (trasformatore di isolamento fuori rete opzionale) | ||||
Protezione IP | IP54 | ||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | -30~60º | ||||
Range umidità di funzionamento | 0~100% (senza condensa) | ||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente dell'aria | ||||
Max. Altitudine di funzionamento | 3000 m. | ||||
Display | LCD | ||||
Porta di comunicazione | RS485/CAN | ||||
Standard | IEC62477;IEC61000;IEC61683;IEC60068;IEC61727;IEC62116;EN50549;VDE4105;G99 |
Con una solida presenza globale, Shinefar Solar ha spedito i prodotti in Europa, America Latina, Nord Africa e Sud-Est asiatico. Per servire meglio i nostri clienti internazionali, abbiamo stabilito sette filiali e centri di assistenza all'estero in Germania, Spagna, Polonia, Finlandia, Thailandia, Brasile, e il Regno Unito. Inoltre, la nostra base di produzione europea in Spagna è attualmente in costruzione e dovrebbe iniziare la produzione nel 2026.
Potrebbe interessarti ! Fare clic sui prodotti correlati. Visualizza più >>
Gli impianti di produzione avanzati Shinefar Solar coprono oltre 35000m2 a Huzhou, Zhejiang, con una capacità produttiva annuale di 3GW. La fabbrica dispone attualmente di 3 linee di produzione completamente automatizzate, ogni pannello supera cinque test di qualità, controlla lo strato per strato e consegna alle mani del cliente.
Scoprite le nostre soluzioni per il confezionamento di pannelli solari:
1.Imballo standard: 31 pz/pallet o 37 pz/pallet. Efficienza e praticità si incontrano con il nostro imballaggio standard.
Confezione speciale: 1 pz/cartone o 2 pz/cartone. Questo approccio personalizzato soddisfa le dimensioni specifiche del vostro ordine e garantisce che i pannelli solari arrivino in condizioni incontaminate.
Con una presenza globale che si estende a Brasile, Marocco, Ucraina, Vietnam e oltre, siamo orgogliosi di essere all'avanguardia nell'innovazione solare. La nostra presenza in queste diverse regioni sottolinea il nostro impegno per soluzioni energetiche sostenibili. Attraverso progetti fotovoltaici che sfruttano la brillantezza del sole, stiamo dando vita a un futuro più verde e più pulito per il mondo.
In base alle esigenze dei diversi mercati, abbiamo una certificazione completa:
ISO 9001; ISO 14001;ISO 18001; TUV; CE; ROHS; IEC;PID ; DEWA; CB; RETIE; IMMETRO; Ammoniaca 62716; corrosione da nebbia di scorie 61710; SGS-CPVT ex treme Testing; dichiarazione SGS.