- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Funzione principale
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
PCM-L16S100-L51 (A-1)
tempo di consegna
7-15 giorni lavorativi
dimensione bms
l255*w115*t15mm
servizi odm/oem
sì
Pacchetto di Trasporto
Antistatic Bag
Specifiche
4S BMS For Li-ion/LiFePO4 battery pack
Marchio
SmarTEC
Origine
Shenzhen
Codice SA
8507909000
Capacità di Produzione
8000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | 51,2 V 100 A 16S BMS | Tipo | BMS 51,2 V 100 Ah /personalizzato |
Modello di prodotto per PCB | PCM-L16S100-L51 (A-1) | Dimensioni del circuito stampato | 120*65*18mm |
Ricaricabile o no | Sì | Specifiche | 48 V 100 Ah /personalizzato |
corrente di esercizio continua | 100A /personalizzato | Applicazioni | Batteria di ricambio al piombo/LiFePO4 |
Tensione di carica | 56 V /personalizzato | Protocollo tipo di comunicazione | SMBUS / app Bluetooth/LCD SmarTEC |
Protezione contro le scariche di sovracorrente | 120 AA | Protezione contro i cortocircuiti | 300-350A /personalizzato |
Temperatura di lavoro | -20 ~ +85 ºC | Temperatura di conservazione | -40 ~ +125 ºC |
umidità di lavoro | <75% UR | Umidità di stoccaggio | <85 % UR |
Peso | 1 Kg | Certificazione | ROHS/UN38.3/MSDS ECC. |
1 , integrato con uno stile di calcolo intelligente coordinato con coulometro integrato con SOC più corretto della batteria. | |||||
2 , protezione di sicurezza multifunzionale contro la sovracorrente, la sovracorrente, i cortocircuiti, la temperatura (come illustrato nei parametri di seguito). | |||||
3, la carica e la scarica della batteria per sovratemperatura/sottotemperatura possono essere settate con un NTC esterno (103AT). Il parametro di impostazione deve essere caricato contemporaneamente sull'host di comunicazione. | |||||
4, funzione di bilanciamento sotto lo stato di carica; | |||||
5, la temperatura di FET è inferiore a 80ºC dopo lo scarico per più di 1 ora a 50 a a temperatura ambiente 30ºC. | |||||
6,protocale di comunicazione. |
2.avere funzioni più intelligenti per monitorare le batterie :
Linea di produzione PCM/BMS
Tubazione del gruppo batteria
chi siamo?