Informazioni di Base.
Model No.
DACY Series
Tipo Struttura
Tipo Chiuso
Tipo di installazione
Caratteri mobili
Tipo
Twin-compressori a vite
marchio diesel
cummins
cuscinetto
skf
funzione
risparmio energetico
configurazione
portatile
vantaggio
a prova di esplosione
lato aria
lato aria denaria
nome del prodotto
compressore d′aria rotativo a vite portatile per motori diesel
pressione di esercizio
7~35 bar
erogazione dell′aria
177~1600 cfm
colore
giallo, blu o che si desidera
Pacchetto di Trasporto
Standard Wooden Packing
Specifiche
CE, SGS, BV, ISO9001 certification
Marchio
Denair
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8414809090
Capacità di Produzione
4000 Sets/Month
Descrizione del Prodotto
Compressori d'aria portatili diesel serie DENAIR hot sale
Compressori d'aria portatili diesel serie DENAIR hot sale | |||||||||
Modello | Macchina | Motore diesel | |||||||
Erogazione di aria libera | Funzionamento normale | Dimensioni | Peso | Produttore | Modello | Nominale | |||
Pressione | (senza barra di traino) | potenza | |||||||
m3/min | CFM | bar(g) | psig | L*L*H(MM) | kg | KW | |||
DACY0507 | 5.00 | 177 | 7 | 102 | 2210*1450*1365 | 900 | Yanmar | 4TNV94L | 34.6 |
DACY0513 | 5.00 | 177 | 13 | 189 | 3020*1650*1730 | 1300 | 4TNV98T | 64 | |
DACY0707 | 7.50 | 265 | 7 | 102 | 3020*1650*1730 | 1300 | 4TNV98T | 64 | |
DACY0710 | 7.00 | 247 | 10 | 145 | 3020*1650*1730 | 1300 | 4TNV98T | 64 | |
DACY1008 | 10.00 | 355 | 8 | 116 | 3240*1880*2100 | 1800 | Cummins | QSB3.9-C110-31 | 81 |
DACY1010 | 10.00 | 355 | 10 | 145 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3.9-C130-32 | 97 | |
DACY1207 | 12.00 | 424 | 7 | 102 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3.9-C130-32 | 97 | |
DACY1208 | 12.00 | 424 | 8 | 116 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3.9-C150-31 | 110 | |
DACY1013 | 10.00 | 355 | 13 | 189 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3.9-C150-31 | 110 | |
DACY1110 | 11.00 | 388 | 10 | 145 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3.9-C150-31 | 110 | |
DACY1313 | 13.00 | 459 | 13 | 189 | 3500*2050*2300 | 2400 | QSB5.9-C190-31 | 142 | |
DACY1610 | 16.00 | 565 | 10 | 145 | 3500*2050*2300 | 2400 | QSB5.9-C190-31 | 142 | |
DACY1708 | 17.00 | 600 | 8 | 116 | 3500*2050*2300 | 2400 | QSB5.9-C190-31 | 142 | |
DACY1320 | 13.00 | 459 | 20 | 290 | 3500*2050*2300 | 2700 | QSB5.9-C210-30 | 154 | |
DACY1713 | 17.00 | 600 | 13 | 189 | 3500*2050*2300 | 3000 | QSB5.9-C210-30 | 154 | |
DACY1518 | 15.00 | 530 | 18 | 261 | 3500*2050*2300 | 3000 | QSB5.9-C210-30 | 154 | |
DACY2013 | 20.00 | 706 | 13 | 189 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY2110 | 21.00 | 742 | 10 | 145 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY2508 | 25.00 | 884 | 8 | 116 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY2114 | 21.00 | 742 | 14 | 203 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSB8.3-C260-30 | 194 | |
DACY2710 | 27.00 | 953 | 10 | 145 | 4520*2000*2350 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 242 | |
DACY2420 | 24.00 | 848 | 20 | 290 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY2712 | 27.00 | 953 | 12 | 174 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY3210 | 32.00 | 1130 | 10 | 145 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY2325 | 23.00 | 813 | 25 | 363 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY3425 | 34.00 | 1202 | 25 | 363 | 4275*2100*2205 | 6000 | QSZ13-C550-30 | 410 | |
DACY3330 | 33.00 | 1166 | 30 | 435 | 4275*2100*2205 | 6000 | QSZ13-C550-30 | 410 | |
DACY4510 | 45.00 | 160 | 10 | 145 | 4480*2160*2980 | 6000 | QSZ13-C550-30 | 410 | |
DACY3335 | 33.00 | 1166 | 35 | 508 | 5100*2200*2870 | 7000 | KTA19-C700 | 522 | |
DACY3925 | 39.00 | 1377 | 25 | 363 | 5100*2200*2870 | 7000 | KTA19-C700 | 522 | |
*)portata in aria libera in conformità alla norma ISO 1217 :2009, allegato C: Pressione assoluta di aspirazione 1 bar(a), raffreddamento e temperatura di aspirazione aria 20 ºC. | |||||||||
Nota: È disponibile il tipo montato su pattini. | |||||||||
È inoltre disponibile un motore standard Tier-4 su misura. |
40 altri modelli, si consiglia di informarci online!
FAQ
D1: Siete fabbrica o azienda commerciale? A1: Siamo in fabbrica.
D2: Qual è l'indirizzo esatto della vostra azienda?
A2: La nostra azienda si trova in No. 6767, Tingfeng Rd. Jinshan District, Shanghai 201502, Cina
La nostra fabbrica si trova in No. 366, YangzhuangBang Street, Pingxing Rd., Xindai Town, Pinghu, Provincia di Zhejiang, Cina
D3: Termini di garanzia della vostra macchina?
A3: Due anni di garanzia per la macchina e supporto tecnico in base alle vostre esigenze.
D4: Fornireste alcuni pezzi di ricambio delle macchine?
A4: Sì, Certo.
D5: Quanto tempo si richiede per organizzare la produzione?
A5: 380V 50HZ possiamo consegnare la merce entro 10 giorni. Altra elettricità o altro colore che consegneremo entro 22 giorni
D6: È possibile accettare ordini OEM?
A6: Sì, con il team di progettazione professionale, gli ordini OEM sono altamente Benvenuto.