- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio professionale
- La nostra fabbrica
- Casi di progetto
Informazioni di Base.
Model No.
JGFM-1500-2
Installazione
Confezionato
Ricaricabile
Addebitabile
peso
96,0 kg, circa 96.0 kg (tolleranza±3%)
capacità
1500 ah@velocità di 10 ore a 1,80 v per @25ºc di cella
terminale
f10(m8)
resistenza interna
circa 0.75 mω
carica massima
300,0 a.
corrente di scarica massima
6000 a (5 sec)
Pacchetto di Trasporto
by Sea & Land Freight; Cartons with Pallets
Specifiche
364*401*350mm
Marchio
Sunpal
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
1000 Piece/Pieces Per Day
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE GEL 2V 1500AH
Modello | JGFM-1500-2 |
Celle per unità | 1 |
Tensione per unità | 2 |
Capacità | 1500 Ah@velocità di 10 ore a 1, 80 V per cella @25ºC |
Peso | Circa 96.0 Kg (tolleranza±3%) |
Resistenza interna | Circa 0.75 mΩ |
Terminale | F10(M8) |
Max. Corrente di scarica | 6000 a (5 sec) |
Design Life | 20 anni (carica flottante) |
Corrente di carica massima | 300 A. |
Capacità di riferimento | C3 1170.0AH C5 1297.5AH C10 1500.0AH C20 1590, 0AH |
Tensione di carica flottante | 2.27 V~2.30 V @ 25ºC compensazione della temperatura: -3 mV/ºC/cella |
Tensione di utilizzo ciclo | 2.37 V~2.40 V @ 25ºCTemperature compensazione: -4 mV/ºC/cella |
Gamma di temperatura di esercizio | Scarico: -40ºC~60ºC Carica: -20ºC~50ºC Conservazione: -40ºC~60ºC |
Gamma di temperatura di esercizio normale | 25ºC±5ºC |
Autoscarica | Le batterie al piombo acido regolato da valvola (VRLA) SUNPAL possono Conservare per un massimo di 6 mesi a 25ºC e. Quindi ricaricare è consigliato. Il rapporto di autoscarica mensile è inferiore 3% a 25ºC. Caricare le batterie prima dell'uso. |
Materiale del contenitore | A. BOSCO UL94-HB, UL94-V0 OPZIONALE. |
Caratteristiche di scarica a corrente costante: A(25ºC)
F. V/tempo | 15 MIN | 30 MINUTI | 1 ORA | 2 ORE | 4 ORE | 8 ORE | 10 ORE | 20 ORE |
1, 60 V. | 1895 | 1467 | 981.0 | 601.5 | 337.5 | 199.5 | 156.0 | 84.0 |
16, 5 V. | 1802 | 1409 | 969.0 | 580.5 | 330.0 | 190.5 | 154.5 | 82.5 |
1, 70 V. | 1680 | 1328 | 951.0 | 571.5 | 322.5 | 187.5 | 153.0 | 81.0 |
1, 75 V. | 1491 | 1194 | 874.5 | 540.0 | 312.0 | 181.5 | 151.5 | 79.5 |
1, 80 V. | 1284 | 1088 | 825.0 | 514.5 | 300.0 | 178.5 | 150.0 | 78.0 |
1, 85 V. | 1086 | 979.5 | 762.0 | 486.0 | 292.5 | 169.5 | 145.5 | 73.5 |
Caratteristiche di scarica a potenza costante: WPC(25ºC)
F. V/tempo | 15 MIN | 30 MINUTI | 1 ORA | 2 ORE | 4 ORE | 8 ORE | 10 ORE | 20 ORE |
1, 60 V. | 3317 | 2673 | 1827 | 1127 | 594.0 | 379.5 | 310.5 | 168.0 |
16, 5 V. | 3230 | 2658 | 1817 | 1110 | 585.0 | 376.5 | 307.5 | 165.0 |
1, 70 V. | 3051 | 2516 | 1799 | 1094 | 583.5 | 370.5 | 306.0 | 162.0 |
1, 75 V. | 2717 | 2268 | 1688 | 1037 | 553.5 | 358.5 | 303.0 | 159.0 |
1, 80 V. | 2352 | 2069 | 1605 | 988.5 | 552.0 | 352.5 | 300.0 | 156.0 |
1, 85 V. | 2006 | 1865 | 1488 | 936.0 | 511.5 | 334.5 | 291.0 | 147.0 |
Nota: Le informazioni di imballaggio sopra riportate contenute in questo sito Web sono soggette a modifiche senza preavviso. Offriamo imballaggio in scatola di legno con materiale supplementare e costi di manodopera se il vostro ordine inferiore a un pallet, accettiamo qualsiasi imballaggio personalizzato come da vostra richiesta.