- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
WZS-37PMA
Tipo Struttura
Tipo Chiuso
Tipo di installazione
Stazionario Tipo
Tipo
Twin-compressori a vite
nome
avvitare il compressore dell′aria
condizione
nuovo / fermo
cuscinetto
skf (svezia)
lato aria
hanbell (taiwan)
motore
ip55/54
modalità di trasmissione
presa diretta
tensione
220 v / 380 v / 415 v / 440 v 3 ph
disattiva audio
bassa rumorosità
assistenza post-vendita
tecnici disponibili per la manutenzione dei macchinari all′estero
certificato
iso9001, ce
stile
personalizzazione del supporto
inverter
inovanza/veichi
livello di compressione
monostadio
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case
Specifiche
1500*1150*1500 (mm)
Marchio
Wan Beardsley
Origine
Shanghai, China (Mainland)
Codice SA
8414804090
Capacità di Produzione
10000 Pics/Year
Descrizione del Prodotto
Germania tecnologia industriale Silent oil-free elettrica rotante oil-free vite Compressore dell'aria
Vantaggi del compressore d'aria a vite oil-free lubrificato ad acqua
1.aria pulita 100% oil-free
2.utilizzare acqua invece di olio, maggiore efficienza di raffreddamento e compressione
Compressione isotermica ottimale
4.potente controller di microcomputer MAM e touch screen
Struttura ragionevole, con perfetto equilibrio
6.Components realizzati in materiali antiruggine e anticorrosione garantiscono la durata
7.risparmio energetico significativo, ecocompatibile e privo di inquinamento
8.progettato appositamente per la medicina, la farmacia, lo strumento, il rivestimento, l'industria chimica e la lavorazione degli alimenti, ecc..
Compressori oil-free lubrificati ad acqua - parametri tecnici:
Modello | Pressione di lavoro | Capacità | Potenza | Rumore | Diametri di ingresso e di uscita dell'acqua di raffreddamento | Ingresso e uscita dell'acqua T/H | Acqua di lubrificazione L | Dimensioni | Peso | Diametro uscita aria |
WZS-06PMA | 8.5 | 0.3~0.78 | 5.5 | 57 | 3/4″ | 1.5 | 10 | 800x800x1100 | 460 | 3/4″ |
10.5 | 0.2~0.65 | |||||||||
WZS-08PMA | 8.5 | 0.35~1.17 | 7.5 | 57 | 3/4″ | 2 | 10 | 800x800x1100 | 510 | 3/4″ |
10.5 | 0.3~1.05 | |||||||||
12.5 | 0.24~0.81 | |||||||||
WZS-11PMA | 8.5 | 0.54~1.72 | 11 | 60 | 1″ | 2.5 | 26 | 1200 x 800 x 1300 | 620 | 3/4″ |
10.5 | 0.45~1.42 | |||||||||
12.5 | 0.35~1.10 | |||||||||
WZS-15PMA | 8.5 | 0.75~2.43 | 15 | 60 | 1″ | 3.5 | 26 | 1200 x 800 x 1300 | 670 | 1″ |
10.5 | 0.65~2.17 | |||||||||
12.5 | 0.6~1.85 | |||||||||
WZS-18PMA | 8.5 | 0.9~3.13 | 18.5 | 63 | 1″ | 4 | 30 | 1400 x 100 x 1520 | 730 | 1″ |
10.5 | 0.9~2.82 | |||||||||
12.5 | 0.6~2.05 | |||||||||
WZS-22PMA | 8.5 | 1.1~3.62 | 22 | 63 | 1 1/2″ | 5 | 30 | 1400 x 100 x 1520 | 780 | 1″ |
10.5 | 0.97~3.21 | |||||||||
12.5 | 0.85~2.78 | |||||||||
WZS-30PMA | 8.5 | 1.55~5.12 | 30 | 66 | 1 1/2″ | 7 | 40 | 1500 x 1150x1500 | 1150 | 1 1/2″ |
10.5 | 1.255~4.43 | |||||||||
12.5 | 1.1~3.63 | |||||||||
WZS-37PMA | 8.5 | 1.91~6.30 | 37 | 66 | 1 1/2″ | 9 | 40 | 1500 x 1150x1500 | 1200 | 1 1/2″ |
10.5 | 1.60~5.33 | |||||||||
12.5 | 1.42~4.77 | |||||||||
WZS-45PMA | 8.5 | 2.50~8.30 | 45 | 68 | 1 1/2″ | 10 | 90 | 1800 x 1300 x 1750 | 1490 | 2″ |
10.5 | 1.91~6.30 | |||||||||
12.5 | 1.70~5.56 | |||||||||
WZS-55PMA | 8.5 | 3.0~9.76 | 55 | 69 | 1 1/2″ | 12 | 100 | 1800 x 1300 x 1750 | 1570 | 2″ |
10.5 | 2.60~8.55 | |||||||||
12.5 | 2.30~7.67 | |||||||||
WZS-75PMA | 8.5 | 3.95~13.00 | 75 | 72 | 1 1/2″ | 18 | 100 | 1800 x 1300 x 1750 | 1750 | 2″ |
10.5 | 3.40~11.50 | |||||||||
12.5 | 3.0~9.70 | |||||||||
WZS-90PMA | 8.5 | 5.0~16.60 | 90 | 73 | 1 1/2″ | 20 | 120 | 2200 x 1550 x 1800 | 2450 | 2 1/2″ |
10.5 | 4.30~14.66 | |||||||||
12.5 | 3.72~12.60 | |||||||||
WZS-110PMA | 8.5 | 6.0~19.97 | 110 | 77 | 1 1/2″ | 24 | 120 | 2200 x 1550 x 1800 | 2580 | 2 1/2″ |
10.5 | 5.0~16.66 | |||||||||
12.5 | 4.65~15.56 | |||||||||
WZS-132PMA | 8.5 | 6.75~22.52 | 132 | 77 | 2″ | 30 | 120 | 2200 x 1550 x 1800 | 2700 | 2 1/2″ |
10.5 | 6.0~19.97 | |||||||||
12.5 | 5.07~16.90 | |||||||||
WZS-160PMA | 8.5 | 8.5~28.11 | 160 | 79 | 3″ | 35 | 160 | 3000 x 1800x2100 | 3900 | 3″ |
10.5 | 706~25.45 | |||||||||
12.5 | 6.7~22.52 | |||||||||
WZS-185PMA | 8.5 | 10~33.97 | 185 | 79 | 3″ | 38 | 160 | 3000 x 1800x2100 | 4050 | 3″ |
10.5 | 8.72~29.00 | |||||||||
12.5 | 7075~25.210 | |||||||||
WZS-200PMA | 8.5 | 11.2~36.75 | 200 | 80 | 4″ | 42 | 200 | 3100x1850x2100 | 4200 | 4″ |
10.5 | 9.68~32.78 | |||||||||
12.5 | 9.2~29.24 | |||||||||
WZS-220PMA | 8.5 | 12.2~39.67 | 220 | 80 | 4″ | 47 | 200 | 3100x1850x2100 | 4400 | 4″ |
10.5 | 11.2~36.75 | |||||||||
12.5 | 9.0~29.63 | |||||||||
WZS-250PMA | 8.5 | 13.5~44.78 | 250 | 80 | 4″ | 53 | 200 | 3100x1850x2100 | 4800 | 4″ |
10.5 | 12.3~39.67 | |||||||||
12.5 | 10.2~33.97 |
Certificazione WAN Beardsley
WAN Beardsley Exhibition
1. Sono disponibili OEM/ODM o il logo del cliente stampato?
Sì, OEM/ODM, il logo del cliente è accolto con favore.
2. Data di consegna?
Di solito 5-25 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito, data di consegna specifica in base alla quantità dell'ordine.
2. Data di consegna?
Di solito 5-25 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito, data di consegna specifica in base alla quantità dell'ordine.
3. Quali sono i termini di pagamento?
Facendo regolarmente il 30% di deposito e il 70% di saldo da T/T, Western Union, Paypal, altri termini di pagamento possono essere discussi anche sulla base della nostra cooperazione.
4. Come controllare la vostra qualità?
Abbiamo un team di QC professionale, controlliamo la qualità durante la produzione di serie e ispezioniamo i prodotti prima della spedizione.
5. Se non abbiamo spedizionieri in Cina, lo fareste per noi?
Possiamo offrirvi la migliore linea di spedizione per assicurarvi di ottenere le merci in tempo al miglior prezzo.
6. Non sono mai venuto in Cina prima, potete essere la mia guida in Cina?
Certo, sono felice di essere la vostra guida perché la nostra azienda direttamente situata a Shanghai, dove è la città più famosa in Cina, se si desidera venire in Cina allora siamo lieti di fornire un servizio di una sola fermata, come la prenotazione di biglietti, il prelievo all'aeroporto, prenotazione hotel, accompagnare visita fabbrica. Vi farà un ricordo indimenticabile.
RETE DI VENDITA