- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | PP-Y3-2500 | PP-Y3-5000 | PP-Y3-7500 | PP-Y3-10K |
Energia di capacità | 2,56 kWh | 5,12kWh | 7.68kWh | 10,24 kWh |
Capacità Ah | 50ah | 100 ah | 150ah | 200ah |
SOC suggerito | 10-100% | |||
Capacità utilizzabile | 2,3kWh | 4,6 kWh | 6,9kWh | 9,2kWh |
Tensione nominale | 48/51,2 V. | |||
Tensione di funzionamento | 42 V - 54 V (48 V) O 44,8 V - 57,6 V (51,2 V) | |||
Corrente di carica massima | 35 A. | 70 A. | 70 A. | 150 A. |
Corrente massima di scarica | 50 A. | 100 A. | 100 A. | 200 A. |
BMS | Robusto BMS per monitoraggio multipunto | |||
Scalabile (funzione parallela) | Sì, massimo 15 confezioni | |||
Ciclo vitale (0,5 C 25ºC) | 6000 cicli @ 0,5 C. | |||
Garanzia | 10 anni | |||
Temperatura di funzionamento | Chrage : 0 ~ 45ºC, Dischrage : -20 ~ 45ºC | |||
Temperatura di conservazione | -20 ~ 45ºC | |||
Peso netto | 29 kg | 52 kG | 66 kg | 92kG |
Dimensioni (a x L x P) | 350x520x165 mm | 480 x 520 x 165 mm | 560x537x174 mm | 866x537x174 mm |
Certificazioni | MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE | |||
Grado IP | IP54 | |||
Comunicazione | RS232, RS485, CAN (compatibilità con la maggior parte degli inverter di marca sul mercato) |
Certificazione
Applicazione
Serie di prodotti
2.6-10,4 KWH
8 KWH-20 KWH
Profilo aziendale
Sunpal Solar è un produttore di batterie professionale dal 2002, Sunpal produce e vende batterie al piombo sigillate (SLA) e al litio rispettose dell'ambiente. Sunpal introduce e sviluppa tecnologie avanzate e adotta le più avanzate apparecchiature di produzione e misure di test al mondo per garantire una lunga durata del prodotto, un'elevata densità energetica e caratteristiche di protezione ambientale come il cadmio, leader nelle controparti domestiche.
Sunpal è un'azienda high-tech con sede nel distretto di Shushan, Hefei, in Cina, e ha tre basi di produzione a Jiangsu, Hengyang (Cina) e Vietnam. Ha circa 2,000 dipendenti, tra cui due professori che hanno esperienza in oltre 40 anni di ricerca sulle batterie e oltre 50 ingegneri di ricerca.
Sunpal ha inoltre investito molto in istituzioni nazionali e straniere e in istituti di ricerca scientifica per superare le difficoltà nella tecnologia delle batterie. Le prestazioni delle batterie, indipendentemente ricercate e sviluppate da Sunpal, hanno soddisfatto e superato gli standard internazionali, e una varietà di tecnologie sono state concesse brevetti nazionali e internazionali