Vite piccola mobile per motori diesel GTL Perkins ad alta efficienza da 7 bar Compressore pneumatico 185cfm in vendita

Servizio post-vendita: online
Garanzia: un anno
Lubrificazione Style: Lubricated
Sistema di raffreddamento: Raffreddamento ad acqua
Fonte di potere: Motore diesel
Cilindro Posizione: Verticale

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
MDS185-7P
Tipo Struttura
Tipo Chiuso
Tipo di installazione
Caratteri mobili
Tipo
Singola vite compressore
Pacchetto di Trasporto
Naked Package(Shrinkable P/P Film)
Specifiche
3239x1740x1683mm
Marchio
GTL
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8414804100
Capacità di Produzione
30/Month

Descrizione del Prodotto


Gtl Perkins High Efficiency 7bar Diesel Engine Small Moveable Screw Air Compressor 185cfm for Sale

Modello                MDS1857P
Compressore Aria
consegna
m3/min 5.2
piedi cubi/min  185
Pressione di scarico bar                    7
psig 101
Serbatoio del gas di lubrificazione L 90
Diesel
Motore
Produzione&modello 404D-22
Numero cilindro 4
Cilindrata(L) 2.216
Velocità di rotazione (RMP) In funzione 2500
Regime minimo(giri/min) 1800
Potenza nominale(KW) 42
Capacità olio lubrificante (L) 23
Capacità liquido refrigerante(L) 7
Tensione della batteria 12
Altri Quota L(mm) 3239
H(mm) 1740
Peso (kg) 1280
Configurazione standard
.  Valvola di aspirazione                   Filtro dell'olio lubrificante               Valvola termostatica dell'olio                        Radiatore a 55 °C.
 Elettrovalvola                 Serbatoio verticale aria/olio                 Valvola di pressione regolare                      Separatore aria/olio                     

       Valvola di sicurezza radiatore olio lubrificante                           Pulsante di arresto di emergenza                            Filtro aria del motore
 Valvola di pressione minima     sezionatore batteria bloccabile                                                                                  
 Filtro dell'aria     della valvola di sfiato del compressore                              Tettoia verniciata a polvere                         Valvola dell'inversore   

 Batteria a 24 V sigillata per una durata senza manutenzione                            serbatoio carburante per 8 ore di funzionamento

Gtl Perkins High Efficiency 7bar Diesel Engine Small Moveable Screw Air Compressor 185cfm for Sale

Gtl Perkins High Efficiency 7bar Diesel Engine Small Moveable Screw Air Compressor 185cfm for Sale
 
Schema della struttura
Gtl Perkins High Efficiency 7bar Diesel Engine Small Moveable Screw Air Compressor 185cfm for Sale
Funzione&vantaggio
Funzione   Vantaggio
Selezione e controllo della pressione Facile impostazione della pressione
Selezione e controllo del flusso La pressione di esercizio e la portata del flusso d'aria possono essere regolate in base a. al consumo d'aria senza sprecare diesel
Il rotore a doppia vite è collegato direttamente al motore diesel con un accoppiamento altamente flessibile Emissione di aria più elevata con un consumo energetico ridotto, elevata affidabilità, maggiore durata e costi di manutenzione ridotti.
Il sistema di filtraggio dell'aria a due stadi L'efficienza totale del filtraggio dell'aria raggiunge il 99.8%, garantendo la massima efficienza il compressore non deve essere violato da polvere e particelle di sporco e una maggiore durata del motore
Design resistente alle alte temperature In grado di funzionare per un lungo periodo a freddo estremo O temperatura calda da -20ºC a 50ºC
Avviamento con un solo pulsante, cancellazione dei parametri operativi Gli operatori non devono seguire una formazione professionale a lungo termine e possono essere realizzati interventi non presidiati.
 
Aree di applicazione
 
  Applicazione Pressione di esercizio nominale(bar) Portata aria libera (m3/min)
Costruzione generale
(cantieri edili, manutenzione stradale, ponti, gallerie, pompaggio di calcestruzzo e scottatura)
Demolitori pneumatici portatili 7~14 5~13
Martelli martinetto
Pistole ad aria compressa
Attrezzatura per shotcrete
Chiavi pneumatiche
Guide del dado
Perforazione di ingegneria del suolo  
(scavi sotterranei e di fondazione per condomini e altri edifici)
Perforatrici pneumatiche 7~17 12~28
Taglienti per blocchi
Pompe di drenaggio.
Demolitori pneumatici portatili
Brillamento per applicazioni di uso generale e abrasive
(cantieri navali, costruzioni in acciaio e lavori di ristrutturazione)
Sabbiatura
(rimuovere ruggine, incrostazioni, vernice)
7~10 10~22
Perforazione con fori di scoppio
(produzione di aggregati per la stabilizzazione delle costruzioni, produzione di cemento nelle cave di calcare e miniere a cielo aperto)
Perforatrici da roccia 14~21 12~29
Pompe di drenaggio
Interruttori manuali
Perforazione ad alta pressione
(perforazione per pozzi d'acqua e fondazioni per edifici di alto livello, insieme ad applicazioni geotecniche/geotermiche)
Perforazione di pozzi d'acqua 20~35 18~40
 Perforazione DTH
Perforazione a rotazione
Tabella di selezione
Serie piccola
Serie piccola FAD Pressione Modello motore Data dimensionale (mm)
m3/min cfm Bar psig lunghezza larghezza altezza peso (kg)
modello con barra di traino senza barra di traino
MDS55S-7 1.55 55   7 101.5  D902 2925 1650 1200 1200 600
MDS80S-7 2.24 80   7 101.5 D1005 2925 1650 1200 1200 630
MDS100S-7 2.8 100   7 101.5 V1505 2925 1650 1200 1200 640
MDS125S-7 3.5 125   7 101.5 V1505 3065 1800 1500 1350 810
MDS130S-8 3.7 132   8 116 JE493 3065 1800 1500 1350 810
MDS185S-7 5.18 185   7 101.5 JE493 3200 1900 1740 1660 950
MDS185S-10 5.18 185   10 145 JE493 3050 1900 1740 1660 950
Serie intermedia (pressione bassa e media)
Serie intermedia (pressione bassa e media) FAD Pressione Modello motore Data dimensionale (mm)
m3/min cfm Bar psig lunghezza larghezza altezza peso (kg)
modello con barra di traino senza barra di traino
MDS265S-7 7.42 265   7 101.5 JE493 3629 2200 1700 1470 1200
MDS300S-14 8.4 300   14 203 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS350S-10 9.9 354   10 145 4BT3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS390S-7 11 393   7 101.5 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS390S-13 11 393   13 188.5 DSB4.5 3850 3100 1810 2378 1980
MDS429S-7 12 429   7 101.5 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS429S-14 12 429   14 203 DSB4.5 3850 3100 1810 2378 1980
MDS500S-14 14.1 504   14 203 6BTA5.9 4550 3600 1810 2378 3100
MDS690S-14 19.3 689   14 203 DSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS720S-10 20.2 721   10 145 DSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS750S-12 21 750   12 174 DSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS786S-10.3 22 786   10.3 149.35 DSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS820S-14 23 821   14 203 6LTA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS850S-8.6 24 857   8.6 124.7 6CTA8.3 5300 4200 2170 2630 4600
MDS900S-7.1 25.3 904   7.1 102.95 6CTA8.3 5300 4200 2170 2630 4600
Serie intermedia (pressione media e alta)
Serie intermedia (pressione media e alta) FAD Pressione Modello motore Data dimensionale (mm)
m3/min cfm Bar psig lunghezza larghezza altezza peso (kg)
modello con barra di traino senza barra di traino
MDS460S-17 13 464   17 246.5 6BTA5.9 4600 3500 1800 2230 3500
MDS620S-17 17.4 621   17 246.5 6LTA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS650S-19 18.2 650   19 275.5 DSL8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS690S-20.4 19.4 693   20.4 295.8 6LTA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS770S-21 21.6 771   21 304.5 6LTA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS830S-18 23.2 830   18 261 6LTA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS820S-25 23 821   25 362.5 QSM11 5300 4200 2100 2630 5600
MDS860S-20.4/17.3 24.2 864   20.4 295.8 DSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
24.2 864   17.3 250.85
MDS875S-23 24.5 875   23 333.5 QSM11 5300 4200 2100 2630 5600
Serie grande   (pressione bassa e media)
Serie grande   (pressione bassa e media) FAD Pressione Modello motore Data dimensionale (mm)
m3/min cfm Bar psig lunghezza larghezza altezza peso (kg)
modello con barra di traino senza barra di traino
MDS900S-14.2/10.5 25.1 896   14.2 205.9 6LTA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
25.2 900   10.5 152.25
MDS910S-14 25.6 914   14 203 6LTA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS970S-10 27.2 971   10 145 DSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1011S-8.6 28.3 1011   8.6 124.7 DSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1054S-12 29.5 1054   12 174 DSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1250S-8.6 35 1250   8.6 124.7 DSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1400S-13 40 1400 13 188.5 DSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
MDS1600S-10.3 45 1600 10.3 149.35 DSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
MDS1785S-13 50 1785 13 188.5 DSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
MDS2140S-10 60 2142 10 145 QSZ14 7400 5400 2230 2630 8400
Serie grande   (pressione media e alta)
Serie grande   (pressione media e alta) FAD Pressione Modello motore Data dimensionale (mm)
m3/min cfm Bar psig lunghezza larghezza altezza peso (kg)
modello con barra di traino senza barra di traino
MDS900S-20 25.3 904   20 290 QSM11 5300 4200 2100 2630 5800
MDS960S-18 26.9 961   18 261 QSM11 5300 4200 2100 2630 5800
MDS1000S-35 28.2 1000 35 507.5 DSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1089S-25 30.5 1089   25 362.5 DSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1200S-24 33.6 1200   24 348 DSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1250S-21 35 1250   21 304.5 DSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1250S-25 35 1250   25 362.5 DSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1250S-30 35 1250 30 435 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
MDS1250S-35 35 1250 35 507.5 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
MDS1250S-40 35 1250 40 580 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
MDS1428S-18 40 1428 18 261 DSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1428S-35 40 1428 35 507.5 TAD1643VE-B. 7400 5500 2180 2650 10000
MDS1428S-40 40 1428 40 580 QSK19 7400 5500 2180 2650 10000
MDS1600S-25 44.8 1600 25 362.5 WP17G770E302 7400 5500 2180 2650 10000
Sistema di prova del compressore pneumatico GTL

Gtl Perkins High Efficiency 7bar Diesel Engine Small Moveable Screw Air Compressor 185cfm for Sale


Gtl Perkins High Efficiency 7bar Diesel Engine Small Moveable Screw Air Compressor 185cfm for SaleGtl Perkins High Efficiency 7bar Diesel Engine Small Moveable Screw Air Compressor 185cfm for Sale
Gtl Perkins High Efficiency 7bar Diesel Engine Small Moveable Screw Air Compressor 185cfm for Sale

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore